7月29日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價差
2013-07-30 | | 2044瀏覽
7月29日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價差(單位:元/干噸)
地區(qū) | 進(jìn)口礦 | 國內(nèi)精粉 | 平均差價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
唐山 | 61.5% | 66% | -15 | - |
唐山 | 65%烏精 | 66% | -15 | - |
邯邢 | 61.5% | 64% | -115 | -5 |
山西 | 61.5% | 65% | -65 | - |
山東 | 61.5% | 65% | -35 | - |
備注:差價為進(jìn)口礦到廠價格減國產(chǎn)礦到廠價格。