8月8日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價(jià)差
2013-08-08 | | 2030瀏覽
地區(qū) | 進(jìn)口礦 | 國(guó)內(nèi)精粉 | 平均差價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
唐山 | 61.5% | 66% | -10 | +5 |
唐山 | 65%烏精 | 66% | 95 | +5 |
邯邢 | 61.5% | 64% | -115 | +5 |
山西 | 61.5% | 65% | -65 | +5 |
山東 | 61.5% | 65% | -35 | +5 |
備注:差價(jià)為進(jìn)口礦到廠價(jià)格減國(guó)產(chǎn)礦到廠價(jià)格。