11月10日鐵礦石市場早讀
2009-11-10 | | 7223瀏覽
產(chǎn)品名稱 |
地區(qū) | 評述 | ||||
鐵精粉 |
國內(nèi)礦點評 | 國內(nèi)礦市場:今日國內(nèi)鐵精粉主流市場報價平穩(wěn),部分地區(qū)鐵精粉價格小幅走高,市場詢盤增加,北方地區(qū)普降大雪,鐵精粉發(fā)貨受影響。 | ||||
進口礦點評 | 進口礦市場:港口鐵礦砂市場今日報價平穩(wěn),不少廠家報價仍處于上漲態(tài)勢,但成交比較困難,市場持觀望態(tài)勢。 | |||||
后市預測 | 國內(nèi)鐵精粉市場以穩(wěn)為主。進口礦市場處于看漲盤整態(tài)勢。 | |||||
鋼廠采購調(diào)價 | 唐山鋼廠主流采購價格800-810元/噸(干基、含稅包到),價格上漲10元/噸。 | |||||
唐山 |
今日唐山鐵精粉市場保持平穩(wěn),個別地區(qū)鐵精粉價格小幅走高,河北整體市場受大雪影響,發(fā)貨基本處于停滯觀望。唐山鐵精粉品位66%礦山出廠價格在790-800元/噸(干噸、含稅),低價小幅上漲10元/噸。遷安地區(qū)鐵精粉價格在800-810元/噸,價格上漲10元/噸,濕基不含稅價格在600-620元/噸。鋼廠主流采購價格在800-810元/噸左右(干噸、含稅包到、承兌),價格上漲10元/噸。
|
|||||
遼寧 | 今日遼寧地區(qū)鐵精粉市場平穩(wěn),昨日價格上漲后市場觀望心態(tài)加重,大礦發(fā)貨較為正常,小礦成交有點難度。朝陽、建平地區(qū)鐵精粉品位66%出廠價格在540-550元/噸(濕基、不含稅)。北票鐵精粉品位66%價格在530-540元/噸。本溪、撫順鐵精粉品位66%出廠680-690元/噸(干噸、含稅)。 | |||||
邯邢 | 邯邢地區(qū)鐵精粉市場平穩(wěn),礦山出貨不積極看漲心態(tài)重。邯鄲武安地區(qū)鐵精粉品位64%出廠價格在690-700元/噸(堿性、濕基不含稅)。邢臺沙河地區(qū)鐵精粉品位64%出廠價格在680-690元/噸(濕基、不含稅、堿性)。邯邢局鐵精粉持穩(wěn)品位66%出廠價格780元/噸(干基、不含稅)。 | |||||
山西 | 山西地區(qū)鐵精粉市場平穩(wěn),市場成交疲軟。山西代縣鐵精粉品位64%價格在560-570元/噸(濕基、不含稅)。繁峙鐵精粉品位64%出廠價格在570-580元/噸(濕基、不含稅)。 | |||||
山東 | 山東地區(qū)鐵精粉平穩(wěn)。萊蕪、淄博地區(qū)大礦鐵精粉品位65%出廠價格在780-800元/噸(干基、含稅)。魯中、金嶺礦粉價格在810-830元/噸(干基、含稅)。 | |||||
湖北 | 湖北地區(qū)鐵精粉市場平穩(wěn)。湖北大冶鐵精粉品位65%出廠價格在680-690元/噸(干噸、含稅)。鄂州地區(qū)鐵精粉品位64%出廠價格在680元/噸(干基、含稅)。 | |||||
安徽 | 安徽地區(qū)鐵精粉市場持穩(wěn)。安徽繁昌鐵精粉品位65%出廠價格在750-760元/噸(干基、含稅)。安慶地區(qū)鐵精粉品位63%出廠價格在700-720元/噸?;羟耔F精粉品位65%出廠價格在770-780元/噸(干基、含稅)。 | |||||
鐵礦砂 |
港口礦 | 今日港口鐵礦砂價格平穩(wěn),貿(mào)易商仍處于調(diào)高價格觀望。進口印度鐵礦砂品位63.5%到天津港口750-760元/噸。品位62%到港價格在720-740元/噸。進口澳大利亞礦粉品位63%到天津港報價在750-760元/噸(濕基、車板含稅價)。進口巴西鐵礦砂品位65%到青島港770-780元/噸(濕基、車板含稅價)。 | ||||
海運費 | 截至6日,巴西圖巴朗至中國北侖海運費36.646美元/噸,上漲0.458美元/噸,西澳到北侖海運費價格為14.895美元/噸,上漲0.4美元/噸。印度至青島/日照航運費18.051美元/噸,上漲0.166美元。 | |||||
鋼鐵 |
鋼坯 | 今日唐山鋼坯價格繼續(xù)上漲20元/噸,方坯出廠價格在3200元/噸,主要受建材市場上漲影響,但市場成交情況一般。 |