8月19日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價(jià)差
2013-08-19 | | 1984瀏覽
8月19日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價(jià)差(單位:元/干噸)
地區(qū) | 進(jìn)口礦 | 國(guó)內(nèi)精粉 | 平均差價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
唐山 | 61.5% | 66% | 35 | -5 |
唐山 | 65%烏精 | 66% | 100 | -15 |
邯邢 | 61.5% | 64% | -75 | - |
山西 | 61.5% | 65% | -5 | +10 |
山東 | 61.5% | 65% | -30 | -15 |
備注:差價(jià)為進(jìn)口礦到廠價(jià)格減國(guó)產(chǎn)礦到廠價(jià)格。