8月22日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價(jià)差
2013-08-22 | | 2111瀏覽
8月22日主要地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)外礦平均價(jià)差(單位:元/干噸)
地區(qū) | 進(jìn)口礦 | 國內(nèi)精粉 | 平均差價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
唐山 | 61.5% | 66% | 20 | -5 |
唐山 | 65%烏精 | 66% | 85 | -5 |
邯邢 | 61.5% | 64% | -100 | -5 |
山西 | 61.5% | 65% | -40 | -5 |
山東 | 61.5% | 65% | -55 | -5 |
備注:差價(jià)為進(jìn)口礦到廠價(jià)格減國產(chǎn)礦到廠價(jià)格。