4月2日進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)行情匯總
2014-04-02 | | 1732瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 785 | 780 | 790 | 770 | 760 | 790 | 765 | 800 | 770 |
漲跌 | ↑15 | ↑10 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 770 | 770 | 770 | 760 | 760 | 770 | 760 | 785 | 755 |
漲跌 | ↑15 | ↑10 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 685 | 680 | 690 | 685 | 695 | 690 | 680 | 715 | 685 |
漲跌 | ↑15 | ↑10 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 865 | 855 | 820 | 845 | 860 | 815 | 815 | 825 | 805 |
漲跌 | ↑15 | ↑10 | ↑25 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 940 | 940 | 945 | 930 | 920 | 960 | 925 | 970 | 920 |
漲跌 | ↑15 | ↑10 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車(chē)板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為116美元/噸(CIF),較上一交易日持平;巴西粉礦(65%)為124美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲PB粉礦(61%)為116美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲楊迪粉礦(58%)為104美元/噸(CIF),較上一交易日持平。2日期鐵礦I1409收784較昨結(jié)跌10較昨收跌16;青島61%PB粉干基809基差25較昨收基差升32.