4月3日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-04-03 | | 1691瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 785 | 780 | 790 | 770 | 760 | 780 | 765 | 790 | 770 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 770 | 770 | 770 | 760 | 760 | 760 | 760 | 775 | 755 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 685 | 680 | 690 | 685 | 695 | 680 | 680 | 705 | 685 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 865 | 855 | 820 | 845 | 860 | 805 | 815 | 815 | 805 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 940 | 940 | 945 | 930 | 920 | 940 | 925 | 950 | 920 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓20 | ━ | ↓20 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
?。ㄗⅲ阂陨蟽r(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為115美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;巴西粉礦(65%)為123美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為115美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為103美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸。3日期鐵礦I1409收799較昨結(jié)漲12較昨收漲15;青島61%PB粉干基809基差10較昨收基差降15。