4月10日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-04-10 | | 1792瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 810 | 800 | 815 | 810 | 780 | 810 | 800 | 820 | 785 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↑20 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 800 | 795 | 800 | 795 | 780 | 790 | 790 | 805 | 770 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↑15 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 710 | 700 | 720 | 720 | 710 | 710 | 710 | 735 | 700 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↑15 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 890 | 875 | 850 | 880 | 875 | 835 | 845 | 845 | 820 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↑20 | ━ | ━ | ↑5 | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 950 | 960 | 960 | 950 | 935 | 970 | 950 | 980 | 935 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↑10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
?。ㄗⅲ阂陨蟽r(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面主要港口印度粗粉(63.5%)為118美元/噸(CIF),較上一交易日上升1美元/噸;巴西粉礦(65%)為126美元/噸(CIF),較上一交易日上升1美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為118美元/噸(CIF),較上一交易日上升1美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為107美元/噸(CIF),較上一交易日上升1美元/噸。10日期鐵礦I1409收816較昨結(jié)跌8較昨收跌3;青島61%PB粉干基846基差30較昨收基差升19。