4月11日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-04-11 | | 1850瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 810 | 800 | 815 | 805 | 780 | 800 | 800 | 810 | 785 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價格 | 800 | 795 | 800 | 790 | 780 | 780 | 790 | 795 | 770 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價格 | 710 | 700 | 720 | 715 | 710 | 700 | 710 | 725 | 700 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價格 | 890 | 875 | 850 | 875 | 875 | 825 | 845 | 835 | 820 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 950 | 960 | 960 | 945 | 935 | 960 | 950 | 970 | 935 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價格均為濕噸港口車板價,水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為118美元/噸(CIF),較上一交易日持平;巴西粉礦(65%)為126美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲PB粉礦(61%)為117美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為107美元/噸(CIF),較上一交易日持平。11日期鐵礦I1409收814較昨結(jié)跌6較昨收跌2;青島61%PB粉干基840基差26較昨收基差降4。