4月23日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-04-23 | | 1727瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 785 | 770 | 785 | 765 | 765 | 770 | 780 | 785 | 760 |
漲跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 775 | 760 | 770 | 750 | 755 | 750 | 760 | 770 | 745 |
漲跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 685 | 665 | 685 | 675 | 685 | 670 | 690 | 700 | 675 |
漲跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 860 | 840 | 820 | 825 | 825 | 795 | 820 | 810 | 795 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 925 | 925 | 910 | 905 | 900 | 905 | 920 | 925 | 890 |
漲跌 | ↓5 | ↓5 | ↓25 | ↓5 | ↓15 | ↓10 | ↓5 | ━ | ↓25 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為112美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;巴西粉礦(65%)為119美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲PB粉礦(61%)為110.5美元/噸(CIF),較上一交易日下降2.5美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為101美元/噸(CIF),較上一交易日下降3美元/噸。23日期鐵礦I1409收786較昨結(jié)漲11較昨收漲7;青島61%PB粉干基798基差12較昨收基差降12。