4月25日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-04-25 | | 1720瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 775 | 760 | 775 | 760 | 760 | 770 | 770 | 785 | 755 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 765 | 750 | 755 | 745 | 745 | 750 | 750 | 770 | 740 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 675 | 660 | 670 | 670 | 675 | 670 | 680 | 700 | 670 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 845 | 830 | 810 | 820 | 820 | 795 | 810 | 810 | 790 |
漲跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 910 | 900 | 895 | 890 | 885 | 905 | 900 | 925 | 885 |
漲跌 | ━ | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為113美元/噸(CIF),較上一交易日上升1美元/噸;巴西粉礦(65%)為120美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲PB粉礦(61%)為112美元/噸(CIF),較上一交易日上升0.5美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為101美元/噸(CIF),較上一交易日持平。25日期鐵礦I1409收795較昨結(jié)漲5較昨收漲1;青島61%PB粉干基793基差-2較昨收基差降1。