4月28日進口鐵礦石行情匯總
2014-04-28 | | 1679瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 765 | 755 | 770 | 755 | 755 | 760 | 760 | 775 | 750 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價格 | 755 | 745 | 750 | 740 | 740 | 740 | 745 | 760 | 735 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價格 | 665 | 655 | 665 | 665 | 670 | 660 | 675 | 690 | 665 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價格 | 835 | 825 | 805 | 815 | 815 | 785 | 800 | 800 | 785 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 900 | 895 | 890 | 880 | 880 | 895 | 895 | 915 | 880 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價格均為濕噸港口車板價,水份為8%)
進口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為111美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;巴西粉礦(65%)為118美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為110美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為99美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸。28日期鐵礦I1409收760較昨結(jié)跌36較昨收跌35;青島61%PB粉干基787基差27較昨收基差升29。