5月7日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-05-07 | | 1689瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 750 | 740 | 740 | 725 | 730 | 730 | 740 | 745 | 730 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 740 | 730 | 725 | 715 | 710 | 710 | 725 | 730 | 715 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 655 | 640 | 635 | 640 | 650 | 630 | 655 | 660 | 645 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 820 | 800 | 785 | 790 | 780 | 755 | 780 | 770 | 765 |
漲跌 | ━ | ━ | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 885 | 865 | 865 | 850 | 850 | 865 | 875 | 865 | 850 |
漲跌 | ━ | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ↓20 | ━ |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為106美元/噸(CIF),較上一交易日持平;巴西粉礦(65%)為113美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲PB粉礦(61%)為105美元/噸(CIF),較上一交易日持平;澳洲楊迪粉礦(58%)為94美元/噸(CIF),較上一交易日持平。7日期鐵礦I1409收749較昨結(jié)跌20較昨收跌19;青島61%PB粉干基761基差12較昨收基差升14。