5月8日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-05-08 | | 1781瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 740 | 735 | 735 | 720 | 730 | 720 | 735 | 735 | 725 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價格 | 730 | 725 | 720 | 710 | 705 | 700 | 720 | 720 | 710 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價格 | 645 | 635 | 630 | 635 | 645 | 620 | 650 | 650 | 640 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價格 | 810 | 795 | 780 | 785 | 780 | 745 | 775 | 760 | 760 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價格 | 875 | 855 | 850 | 840 | 835 | 855 | 865 | 855 | 845 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓15 | ↓10 | ↓15 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
?。ㄗⅲ阂陨蟽r格均為濕噸港口車板價,水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為105美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;巴西粉礦(65%)為112美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為104美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為93美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸。8日期鐵礦I1409收735較昨結(jié)跌24較昨收跌14;青島61%PB粉干基755基差20較昨收基差升8。