5月9日國內(nèi)市場鐵精粉行情匯總
2014-05-09 | | 1728瀏覽
鐵精粉 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
價格 | 860 | 960 | 940 | 880 | 1005 | 950 | 860 | 870 | 930 | 780 | 760 | 760 | 800 | 700 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
產(chǎn)地 | 本溪 | 唐山 | 代縣 | 霍邱 | 淄博 | 鎮(zhèn)江 | 龍巖 | 新余 | 大冶 | 河源 | 涼山 | 昆明 | 嘉峪關 | 哈密 |
備注 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 |
5月9日國內(nèi)十四個主要市場鐵精粉均價為861元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。今日河北唐山鋼廠鐵精粉(66%)采購價為960元/噸,較上一交易日下降10元/噸;遼東地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價為860元/噸,較上一交易日下降10元/噸;安徽地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價為880元/噸,較上一交易日持平;福建地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價為860元/噸,較上一交易日持平?! ?/span>