5月16日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-05-16 | | 1846瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 720 | 725 | 725 | 705 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 710 | 715 | 715 | 695 | 690 | 680 | 700 | 695 | 695 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 620 | 620 | 615 | 615 | 620 | 600 | 635 | 625 | 625 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 775 | 760 | 765 | 750 | 750 | 725 | 770 | 735 | 745 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓15 | ↓15 | ↓10 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 830 | 830 | 830 | 810 | 810 | 835 | 825 | 830 | 830 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓15 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為101美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;巴西粉礦(65%)為108美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為100.5美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為88美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸。16日期鐵礦I1409收717較昨結(jié)跌22較昨收跌21;青島61%PB粉干基739基差22較昨收基差升15。