5月19日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-05-19 | | 1731瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 700 | 705 | 705 | 690 | 685 | 695 | 705 | 705 | 705 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓15 | ↓15 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 690 | 695 | 695 | 680 | 675 | 675 | 695 | 690 | 690 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓15 | ↓15 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 600 | 600 | 595 | 595 | 605 | 595 | 630 | 620 | 620 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓15 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 750 | 740 | 740 | 735 | 730 | 720 | 765 | 730 | 740 |
漲跌 | ↓25 | ↓20 | ↓25 | ↓15 | ↓20 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 810 | 810 | 810 | 795 | 795 | 815 | 820 | 825 | 825 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓15 | ↓15 | ↓20 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
(注:以上價(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為99美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;巴西粉礦(65%)為106美元/噸(CIF),較上一交易日下降2美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為97.5美元/噸(CIF),較上一交易日下降3美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為85.5美元/噸(CIF),較上一交易日下降2.5美元/噸。19日期鐵礦I1409收707較昨結(jié)跌15較昨收跌10;青島61%PB粉干基734基差27較昨收基差升5。