5月21日進(jìn)口鐵礦石行情匯總
2014-05-21 | | 965瀏覽
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 日照港 | 嵐山港 | 連云港 | 鎮(zhèn)江港 | 湛江港 |
品種 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 | 紐曼粉礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 690 | 700 | 700 | 675 | 680 | 685 | 695 | 695 | 690 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 | PB粉礦 |
品位 | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% | Fe:61% |
價(jià)格 | 680 | 690 | 690 | 665 | 665 | 665 | 685 | 680 | 675 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 火箭粉礦 | 阿特拉斯粉礦 | 火箭特粉 | 火箭粉礦 | 楊迪粉礦 | 火箭特粉 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 | 楊迪粉礦 |
品位 | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:57.5% | Fe:58% | Fe:58% | Fe:58% |
價(jià)格 | 590 | 590 | 590 | 580 | 600 | 585 | 615 | 610 | 605 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓15 | ━ | ↓10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
品種 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粗粉 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 | 巴西粉礦 |
品位 | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:65% | Fe:65% | Fe:64% | Fe:64.5% | Fe:64% | Fe:64% |
價(jià)格 | 740 | 735 | 730 | 720 | 725 | 710 | 755 | 720 | 725 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓10 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
產(chǎn)地 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 卡拉加斯 | 卡拉加斯 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 | 伊塔比拉 |
品種 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 | PB塊礦 |
品位 | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
價(jià)格 | 800 | 805 | 805 | 780 | 790 | 805 | 810 | 815 | 810 |
漲跌 | ↓10 | ↓5 | ↓5 | ↓15 | ↓5 | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 |
產(chǎn)地 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 | 皮爾巴拉 |
?。ㄗⅲ阂陨蟽r(jià)格均為濕噸港口車板價(jià),水份為8%)
進(jìn)口方面:主要港口印度粗粉(63.5%)為98美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;巴西粉礦(65%)為105美元/噸(CIF),較上一交易日下降1美元/噸;澳洲PB粉礦(61%)為97美元/噸(CIF),較上一交易日下降0.5美元/噸;澳洲楊迪粉礦(58%)為84美元/噸(CIF),較上一交易日下降1.5美元/噸。21日期鐵礦I1409收708較昨結(jié)漲7較昨收漲8;青島61%PB粉干基707基差-1較昨收基差降24。