信息編號(hào):251
產(chǎn)品分類:塊礦
原產(chǎn)地/裝貨港:印度
發(fā)布時(shí)間:2010-03-08
總數(shù)量:0噸
有效期至:2014-09-07
交貨地/交貨港:
¥ 0.0 / 濕噸
已有3339人感興趣
定價(jià)類型:固定價(jià)格 貿(mào)易條款:工廠交貨 付款方式:轉(zhuǎn)賬
1 印塊 CIQ Fe:56.38%Si:3.44%Al:5.40% P:0.061%S:0.024水:8.98% 24000 連云港
2 印粗 SGS Fe:54.86% Si:8.23% Al:4.71% P:0.043% S:0.005% 水:10.15% 16000 日照港
3 印粗 SGS Fe:50.84% Si:6.98% Al:7.40% P:0.072% S:0.016% 水:11.08% 55000 連云港
5 印 塊 SGS Fe:56.35% Si:5.15% Al:4.1% P:0.073% S:0.016% 水:8.82% 62000 連云港
6 泰國(guó)礦 SGS Fe:62.08% Si:5.16% Al:1.62% P:0.021% S:0.09% 水:0.57% 28000 日照港
7 印度塊 SGS Fe:59.62% Si:5.48% Al:4.11% P:0.047% S:0.017% 水:7.2% 7000 嵐山港
8 印度粗粉 SGS Fe:56.92% Si:8.72% Al:3.41% P:0.039% S:0.016% 水:8.53% 10000 嵐山港
9 南非粗粉 CIQ Fe:64.82% Si:4.58% Al:1.58% P:0.059% S:0.015% 水:2.4% 8000 日照港
聯(lián)系人:李國(guó)輝
聯(lián)系電話:15150935333
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):現(xiàn)貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:塊礦
原產(chǎn)地/交貨港:印度,天津港
商品分類:塊礦
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:塊礦
原產(chǎn)地/交貨港:印度,防城港