信息編號:4304
產(chǎn)品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/裝貨港:印度
發(fā)布時間:2011-01-15
總數(shù)量:0噸
有效期至:2014-09-06
交貨地/交貨港:
¥ 0.0 / 濕噸
已有2763人感興趣
定價類型:固定價格 貿(mào)易條款:工廠交貨 付款方式:轉賬
IRON ORE PRODUCT GRADE | ||||||||||
SI.NO. | Iron-Fe | Chemical Composition (on Dry Basis) | Physical Composition(on wet Basis) | |||||||
Basis | Rejectionbelow | Silicon Dioxide SiO3 | Aluminium Oxide Al2O4 | Phosphorus P | SulphurS | Moisture | Below 10MM | Above 10mm | Below 150 Micron | |
1 | 52% | 52% | 8.00% | 5.00% | 0.08% | 0.06% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
2 | 54% | 54% | 7.00% | 5.00% | 0.08% | 0.06% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
3 | 58% | 58% | 6.00% | 4.50% | 0.07% | 0.05% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
4 | 59% | 58% | 6.00% | 6.00% | 0.07% | 0.07% | 10%Max | 90% | 10% | 35% |
5 | 61% | 60% | 6.00% | 6.00% | 0.07% | 0.07% | 9%Max | 90% | 10% | 30% |
6 | 63.50% | 62.50% | 3.50% | 3.50% | 0.07% | 0.07% | 8%Max | 90% | 10% | 35% |
商品分類:鐵精粉 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度,孟買新港 裝貨地/裝貨港:孟買新港,
商品分類:鐵精粉 貨物狀態(tài):現(xiàn)貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:印度,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:印度,日照港