日日碰狠狠躁久久躁9,日韩国产精品亚洲а∨天堂免,欧美老熟妇com,日本做床爱全过程激烈视频,人人妻人人澡人人爽偷拍台湾

供應(yīng)

60.0%,鐵精粉 ,總數(shù)量:0噸

鄭重提示:請您在交易前與對方簽訂正式交易合同,以保證自己的合法權(quán)益。

基本信息

信息編號:4391

產(chǎn)品分類:鐵精粉

原產(chǎn)地/裝貨港:印度

發(fā)布時間:2011-01-03

總數(shù)量:0噸

有效期至:2014-09-06

交貨地/交貨港:

0.0 / 濕噸

已有3401人感興趣

價格條款

定價類型:固定價格 貿(mào)易條款:工廠交貨 付款方式:轉(zhuǎn)賬

裝運信息

品質(zhì)指標(biāo)

備注




庫存一覽表
貨名 水分 數(shù)量(萬噸)
印度粉 47.62 9.07 9.53. 0.049 0.036 10.38 1.5
巴西塊 65.56 3 1.31 0.051   4.1 0.8
巴西粗粉 60.97 8.98 1.86 0.054   8.1 1
羅波河粉 56.76 5.18 2.68 0.039 0.011 9.9 6
南非精粉 65.18 0.78 0.99 0.079 0.056 5.03 1.1
墨西哥粉 60.32 6.92 1.82 0.71 0.053 3.5 0.7
墨西哥塊 60.78           2.0208577
墨西哥塊 65.5 4.6 0.73 0.014 0.019 0.64 2
印尼塊 53.15 6.15 8.89 0.07 0.058 4.42 2.1951663
印尼塊 55.5 11.72 2.68 0.096 0.025 6.54 1.15
澳洲普森粉 60.11 4.62 5.86 0.024 0.129 2.2 5.5
印度快 52.78 5.86 6.52 0.052 0.06 8.62 3.4
印度粗 54.22 5.19 6.07 0.038 0.016   3
伊朗磁礦 61.01 5.5 0.84 0.138 0.079 0.95 1
印粉 50.43 8.92 6.83 0.047 0.021 10.73 10
加球 65.26 3.52 0.37 0.008 0.005 2.7 7
印粉 59.22 7.81 2.63 0.048 0.014 8.46 2
伊朗塊 61.62 2.35 0.66 0.973 0.792 0.51 2.7
巴粗 60.97 8.98 1.86 0.054   8.1 3
印塊 55.06 4.72 7.43 0.043 0.015 8.26 4.5
印粉 51.73 8.26 5.37 0.047 0.013 10.22 5
原礦 65.04 3.06 1.78 0.036 0.006 3.1 0.6058
印粉 52.24 10.76 5.86 0.072 0.009 7.46 0.33
烏克蘭粉 60.88 12.6 0.78 0.026 0.01 4.3 7.3381
南非粉 64.52 1.03 0.84 0.08 0.07 4.26 5.458339


qq1601456569  聯(lián)系人丁 電話 18763343637