信息編號(hào):7593
產(chǎn)品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/裝貨港:巴西
發(fā)布時(shí)間:2011-07-05
總數(shù)量:30噸
有效期至:2012-07-06
交貨地/交貨港:
$ 0.0 / 濕噸
已有3564人感興趣
定價(jià)類型:固定價(jià)格 貿(mào)易條款:工廠交貨 付款方式:轉(zhuǎn)賬
化學(xué)成分(在干燥狀態(tài))
Specification 規(guī)格 | Reject 拒收 | |
Fe 鐵 | 64.5% Min | rejection below : 63% |
SiO2 二氧化硅 | 3.5% Max | rejection above: 4.0% |
Al2O3 三氧化二鋁 | 0.50% Max | rejection above: 2.0% |
Sulfur 硫(磺) | 0.04% Max | rejection above: 0.08% |
Phosphorus 磷 | 0.06% Max | rejection above: 0.08% |
Mn 錳 | 0.09% | |
CaO 氧化鈣 | 0.20% | |
K2O 氧化鉀 | 0.02% | |
Chromium 鉻 | 0.005% | |
Ca 鈣 | 0.21% | |
Zinc 鋅 | 0.08% | |
Total Moisture 總水份 | 6% | rejection above: 8% |
Physical Characteristics: 物理特性(粒度) | 聯(lián)系電話:022-65326212 / 65326213 | |
14.00 mm ~ 8 mm 7% max. | ||
7.99 mm ~ 3 mm 10% max. | ||
2.99 mm ~ 1 mm 65% min. | ||
Specification 規(guī)格 | Reject 拒收 | |
Fe 鐵 | 64.5% Min | rejection below : 63% |
SiO2 二氧化硅 | 3.5% Max | rejection above: 4.0% |
Al2O3 三氧化二鋁 | 0.50% Max | rejection above: 2.0% |
Sulfur 硫(磺) | 0.04% Max | rejection above: 0.08% |
Phosphorus 磷 | 0.06% Max | rejection above: 0.08% |
Mn 錳 | 0.09% | |
CaO 氧化鈣 | 0.20% | |
K2O 氧化鉀 | 0.02% | |
Chromium 鉻 | 0.005% | |
Ca 鈣 | 0.21% | |
Zinc 鋅 | 0.08% | |
Total Moisture 總水份 | 6% | rejection above: 8% |
Physical Characteristics: 物理特性(粒度) | 聯(lián)系方式:15900350710 022-65326213 / 65326212 | |
14.00 mm ~ 8 mm 7% max. | ||
7.99 mm ~ 3 mm 10% max. | ||
2.99 mm ~ 1 mm 65% min. | ||
商品分類:鐵精粉 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,
商品分類:鐵精粉 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,
商品分類:鐵精粉 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,
商品分類:鐵精粉
原產(chǎn)地/交貨港:巴西,