信息編號(hào):8065
產(chǎn)品分類:塊礦
原產(chǎn)地/裝貨港:印度尼西亞
發(fā)布時(shí)間:2011-07-25
總數(shù)量:0噸
有效期至:2012-07-25
交貨地/交貨港:
¥ 0.0 / 濕噸
已有2987人感興趣
定價(jià)類型:固定價(jià)格 貿(mào)易條款:工廠交貨 付款方式:轉(zhuǎn)賬
化學(xué)成分(在干燥狀態(tài))
No. | Specification | Parameters |
1 | Iron Ore – Fe | 63 %, Reject < 61 % |
2 | Al203 | 4 % , Reject > 5 % |
3 | Si02 | 5 %, Reject > 7 % |
4 | Phosphorus (P) | 0.09 %, Reject > 0.1 % |
5 | Sulfur (S) | 0.09 %, Reject > 0.1 % |
6 | Ti02 | 0.04 %, Reject > 0.06 % |
7 | Moisture | 8 %, Reject > 10 % |
8 | Size | 0 – 10 mm = 10 % 10 – 50 mm = 90 % |
No. | Specification | Parameters |
1 | Iron Ore – Fe | 63 %, Reject < 61 % |
2 | Al203 | 4 % , Reject > 5 % |
3 | Si02 | 5 %, Reject > 7 % |
4 | Phosphorus (P) | 0.09 %, Reject > 0.1 % |
5 | Sulfur (S) | 0.09 %, Reject > 0.1 % |
6 | Ti02 | 0.04 %, Reject > 0.06 % |
7 | Moisture | 8 %, Reject > 10 % |
8 | Size | 0 – 10 mm = 10 % 10 – 50 mm = 90 % |
No. | Items | De |
1 | Commodity | Iron Ore |
2 | Origin | South Kalimantan, Indonesia |
3 | Quantity | Trial shipment 10.000 MT (+/- 10% ) and from 2nd 30,000 MT |
4 | Delivery | 30-40 days after received at sight LC |
5 | Duration | 12 months with rolls and extensions |
6 | Price | $ 128/Mt, CFR Middle China Price quoted is subject to review every 3 Shipment |
7 | Port of Loading | Asam-asam south kalimantan, Indonesia. |
8 | Payment Terms | Irrevocable at sight LC |
9 | Inspection | Intertek , Casurin |
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):現(xiàn)貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,雅加達(dá)
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,
商品分類:塊礦 貨物狀態(tài):期貨
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,
商品分類:塊礦
原產(chǎn)地/交貨港:印度尼西亞,