大連商品交易所鐵礦石期貨行情(2014-05-16 15:46)
2014-05-16 | | 7724瀏覽
名稱 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 昨收盤 | 持倉量 | 增倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 3400 | 0 |
鐵礦石1406 | 794 | -6 | 130 | 796 | 800 | 1414 | -98 |
鐵礦石1407 | 773 | -9 | 112 | 780 | 782 | 2108 | 58 |
鐵礦石1408 | 761 | -9 | 160 | 762 | 770 | 1206 | -28 |
鐵礦石1409 | 717 | -22 | 979972 | 736 | 739 | 522544 | -12764 |
鐵礦石1410 | 721 | -13 | 30 | 729 | 734 | 6 | -4 |
鐵礦石1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 174 | 0 |
鐵礦石1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 |
鐵礦石1501 | 705 | -17 | 68634 | 717 | 722 | 158408 | 15724 |
鐵礦石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 4 | 0 |
鐵礦石1503 | 704 | -19 | 10 | 708 | 723 | 10 | -6 |
鐵礦石1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 2 | 0 |
關(guān)鍵詞:
鐵礦石
分享至: