大連商品交易所鐵礦石期貨行情(2014-05-22 15:46)
2014-05-22 | | 7590瀏覽
名稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 開(kāi)盤(pán) | 昨收盤(pán) | 持倉(cāng)量 | 增倉(cāng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石1406 | 775 | -4 | 112 | 780 | 779 | 1270 | 42 |
鐵礦石1407 | 768 | -3 | 202 | 780 | 771 | 2110 | 2 |
鐵礦石1408 | 756 | 11 | 322 | 757 | 745 | 1372 | 154 |
鐵礦石1409 | 714 | 8 | 823036 | 711 | 706 | 568110 | 13560 |
鐵礦石1410 | 714 | 6 | 22 | 725 | 708 | 14 | -2 |
鐵礦石1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 172 | 0 |
鐵礦石1412 | 715 | 14 | 4 | 706 | 701 | 0 | -2 |
鐵礦石1501 | 703 | 8 | 75966 | 700 | 695 | 172596 | -4612 |
鐵礦石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 4 | 0 |
鐵礦石1503 | 707 | 12 | 8 | 712 | 695 | 12 | 4 |
鐵礦石1504 | 713 | 2 | 4 | 715 | 711 | 4 | 2 |
鐵礦石1505 | 698 | 10 | 970 | 690 | 688 | 2082 | 92 |
關(guān)鍵詞:
鐵礦石
分享至: