2014年6月4日普氏鐵礦石價格指數
2014-06-05 | | 3479瀏覽
品位 | 價格(美元/噸) | 漲跌(美元/噸) |
52% | 49.25 | 1.75 |
58%(高鋁) | 73.25 | 1.75 |
58%(低鋁) | 76.5 | 1.75 |
62% | 95 | 2.5 |
63/63.5% | 96.75 | 2.5 |
65% | 103 | 2.5 |
備注:60-63.5%每品位價差1.8美元 |
關鍵詞:
普氏鐵礦石價格指數
分享至: