2014年中國硫鐵礦石產(chǎn)量分析
2015-03-12 | | 8978瀏覽
2014年1-12月生產(chǎn)硫鐵礦石1738.65 萬噸,同比增長0.04 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計增長 |
硫鐵礦石 | 噸 | 全國 | 17386515.38 | 0.04 |
硫鐵礦石 | 噸 | 江西省 | 2995171.23 | 14.67 |
硫鐵礦石 | 噸 | 安徽省 | 2929752 | -2.08 |
硫鐵礦石 | 噸 | 四川省 | 1173710 | -3.09 |
硫鐵礦石 | 噸 | 陜西省 | 920192 | 43.50 |
硫鐵礦石 | 噸 | 云南省 | 556277 | 4.17 |
硫鐵礦石 | 噸 | 湖南省 | 329385.84 | 2.70 |
硫鐵礦石 | 噸 | 江蘇省 | 369640 | -4.56 |
硫鐵礦石 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 599365.82 | -9.47 |
硫鐵礦石 | 噸 | 廣西 | 468660.12 | -10.93 |
硫鐵礦石 | 噸 | 山東省 | 291143.85 | 7.54 |
硫鐵礦石 | 噸 | 貴州省 | 187070 | 26.64 |
硫鐵礦石 | 噸 | 河北省 | 218393 | 14.29 |
硫鐵礦石 | 噸 | 新疆 | 374295 | 12.25 |
硫鐵礦石 | 噸 | 湖北省 | 164791 | -26.10 |
硫鐵礦石 | 噸 | 福建省 | 158265.83 | -16.82 |
硫鐵礦石 | 噸 | 浙江省 | 99013.83 | -16.98 |
硫鐵礦石 | 噸 | 甘肅省 | 131434 | -8.33 |
硫鐵礦石 | 噸 | 河南省 | 184925 | -8.92 |
硫鐵礦石 | 噸 | 重慶市 | 0 |
關(guān)鍵詞:
硫鐵礦石產(chǎn)量
分享至: