2015年5月8日青島港鐵礦石庫(kù)存信息
2015-05-08 | | 2687瀏覽
序號(hào) | 貨名 | 品質(zhì)描述 | 港存量-噸 | 較前日改變 |
1 | FB粉 | 鐵:58.64鋁:2.58硅:8.05水份:4.68 | 112,016 | 0 |
2 | FB粉 | 鐵:57.88鋁:2.61硅:5.32水份:8.8 | 93,166 | 0 |
3 | FB粉 | 鐵:58.67鋁:2.83硅:4.5水份:8.65 | 30,000 | 0 |
4 | 澳粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 204,359 | -9,000 |
5 | 澳砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 108,990 | 0 |
6 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 176,091 | 0 |
7 | 巴粗粉 | 鐵:62.02鋁:硅:水份: | 111,882 | 0 |
8 | 巴粗粉 | 鐵:62.36鋁:1.77硅:6.17水份:9 | 57,310 | 0 |
9 | 巴粗粉 | 鐵:61.6鋁:1.89硅:6.83水份:9.4 | 44,807 | -3,700 |
10 | 巴粗粉 | 鐵:62.17鋁:1.71硅:8.4水份:5.95 | 22,962 | -10,000 |
11 | 巴粗粉 | 鐵:61.74鋁:2.07硅:6.65水份:9.6 | 5,593 | 0 |
12 | 巴西球 | 鐵:66.79鋁:0.53硅:1.9水份:2.03 | 88,500 | 0 |
13 | 巴西球 | 鐵:66.96鋁:0.51硅:1.83水份:1.54 | 17,822 | 0 |
14 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 62,130 | 0 |
15 | 超特粉 | 鐵:57.22鋁:2.87硅:8.26水份:6.3 | 21,974 | 17,400 |
16 | 超特粉 | 鐵:57.22鋁:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4,574 | - |
17 | 朝鮮礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9,578 | 0 |
18 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.96鋁:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92,300 | 0 |
19 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.6鋁:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69,263 | 0 |
20 | 芬蘭精粉 | 鐵:65.08鋁:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68,521 | 0 |
21 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.84鋁:0.43硅:18.02水份:2.12 | 52,000 | 0 |
22 | 高硅巴粗 | 鐵:59.88鋁:1.03硅:10.82水份:6.2 | 70,000 | 0 |
23 | 高硅巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 47,042 | 0 |
24 | 高硅巴粗 | 鐵:59.18鋁:1.15硅:6.2水份:11.49 | 31,352 | 0 |
25 | 高硅巴粗 | 鐵:58.75鋁:0.97硅:12.41水份:6.4 | 15,786 | 0 |
26 | 海南粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 42,721 | 0 |
27 | 加斯巴粗 | 鐵:64.55鋁:1.86硅:2.4水份:9 | 188,518 | 0 |
28 | 加斯巴粗 | 鐵:64.6鋁:1.6硅:2.88水份:8.3 | 148,859 | 0 |
29 | 加斯巴粗 | 鐵:64.44鋁:1.7硅:8.7水份:2.59 | 83,445 | 0 |
30 | 加斯巴粗 | 鐵:65.63鋁:1.23硅:2.33水份:8.7 | 46,800 | 0 |
31 | 金寶粉 | 鐵:61.36鋁:2.83硅:7.03水份:4.99 | 56,258 | 0 |
32 | 羅粉 | 鐵:56.94鋁:3.04硅:4.8水份:8.5 | 126,526 | 0 |
33 | 羅粉 | 鐵:57.25鋁:2.84硅:4.81水份:8.06 | 85,108 | -6,000 |
34 | 羅馬尼亞粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 89,773 | 0 |
35 | 馬來(lái)粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 43,000 | -171,548 |
36 | 麥克粉 | 鐵:60.2鋁:2.27硅:4.83水份:7.92 | 92,574 | 0 |
37 | 麥克粉 | 鐵:60.91鋁:2.2硅:7.38水份:4.47 | 91,233 | 0 |
38 | 麥克粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 171,548 | |
39 | 麥克粉 | 鐵:60.54鋁:2.22硅:4.45水份:8.23 | 25,725 | -10,000 |
40 | 毛利粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 69,373 | 0 |
41 | 南非粉 | 鐵:63.53鋁:1.11硅:6.16水份:1.35 | 33,000 | 0 |
42 | 南非粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 28,544 | 0 |
43 | 南非粉 | 鐵:63.78鋁:1.56硅:5.66水份:2.66 | 26,994 | 0 |
44 | 南非精粉 | 鐵:54.71鋁:0.73硅:2.13水份:5.45 | 101,484 | 0 |
45 | 南非砂 | 鐵:64.03鋁:1.2硅:6.01水份:1.43 | 60,818 | 0 |
46 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 164,535 | 0 |
47 | 紐粉 | 鐵:62.49鋁:2.45硅:4.29水份:6.67 | 70,801 | 0 |
48 | 紐砂 | 鐵:63.24鋁:1.32硅:3.74水份:3.14 | 81,357 | 0 |
49 | 紐砂 | 鐵:63.22鋁:1.29硅:3.59水份:4.33 | 80,000 | 0 |
50 | 紐砂 | 鐵:64.33鋁:1.18硅:2.94水份:3.31 | 32,964 | 0 |
51 | 紐砂 | 鐵:63.63鋁:1.28硅:3.22水份:3.22 | 15,530 | 0 |
52 | 匹粉 | 鐵:61.73鋁:2.26硅:3.33水份:8.81 | 173,979 | 0 |
53 | 匹粉 | 鐵:61.35鋁:2.44硅:3.87水份:8.47 | 141,998 | 0 |
54 | 匹粉 | 鐵:62.1鋁:2.27硅:9.04水份:3.44 | 108,536 | 0 |
55 | 匹粉 | 鐵:60.82鋁:2.48硅:4.15水份:8.13 | 50,734 | 0 |
56 | 匹粉 | 鐵:61.42鋁:2.37硅:3.88水份:9.07 | 41,900 | -10,000 |
57 | 匹粉 | 鐵:61.56鋁:2.28硅:9.27水份:3.76 | 12,826 | 0 |
58 | 匹砂 | 鐵:62.2鋁:1.57硅:3.15水份:3.91 | 105,321 | 0 |
59 | 匹砂 | 鐵:62.67鋁:1.62硅:2.95水份:3.72 | 93,407 | 0 |
60 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 29,950 | -13,100 |
61 | 匹砂 | 鐵:62.33鋁:1.44硅:3.21水份:3.49 | 16,001 | -10,000 |
62 | 匹砂 | 鐵:62.58鋁:硅:水份:3.9 | 6,840 | 0 |
63 | 塞拉利昂砂 | 鐵:57.12鋁:6.72硅:2.72水份:12.78 | 159,533 | 0 |
64 | 烏精粉 | 鐵:65.46鋁:0.11硅:8.84水份:8.9 | 27,949 | 0 |
65 | 烏克蘭球 | 鐵:62.19鋁:0.41硅:1.97水份:9.62 | 50,062 | 0 |
66 | 烏克蘭球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 33,878 | 0 |
67 | 烏球 | 鐵:62.92鋁:0.31硅:8.76水份:1.33 | 170,200 | 0 |
68 | 烏球 | 鐵:65.03鋁:0.3硅:3水份:5 | 64,000 | 0 |
69 | 烏球 | 鐵:63.27鋁:硅:水份:0.71 | 57,500 | 0 |
70 | 烏球 | 鐵:65.57鋁:硅:水份: | 47,316 | 0 |
71 | 烏球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19,600 | 0 |
72 | 鹽地粉 | 鐵:57.59鋁:1.3硅:5.5水份:9.85 | 98,107 | 0 |
73 | 鹽地粉 | 鐵:57.67鋁:1.51硅:5.5水份:9.33 | 64,554 | -5,000 |
74 | 鹽地粉 | 鐵:57.81鋁:1.32硅:5.76水份:9.15 | 24,955 | 0 |
75 | 伊朗塊 | 鐵:鋁:硅:水份: | 64,646 | 0 |
76 | 伊朗礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 119,160 | 0 |
77 | 印粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 18,253 | 0 |
78 | 印尼砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 34,400 | 0 |
分享至: