中國港口鐵礦石到港情況(2015年5月14日-5月28日)
2015-05-19 | | 4754瀏覽
北侖港預(yù)計有10條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為188.6萬噸,卸貨量134.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 卸貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
OFFICIUM AUSTRALIS | 15-May | 170 | 170 | DAMPIER | YUANLI |
CHARLOTTE SELMER | 15-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | XINYU |
PIERRE LD | 18-May | 170 | 80 | * | * |
PROSPEROUS | 18-May | 176 | 176 | * | * |
HANJIN PORT WALCOTT | 19-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | MAGANG |
STELLAR LIBERTY | 19-May | 270 | 140 | BRAZIL | XINYU |
PSU SEVENTH | 21-May | 250 | 110 | BRAZIL | YUANLI |
JUBILANT EXCELLENCE | 24-May | 170 | 70 | DAMPIER | NINGGANG |
GRETA SELMER | 25-May | 170 | 90 | * | * |
STELLA JADE | 27-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | NANGANG |
青島港預(yù)計12條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為214.3萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
MALINDI | 15-May | 175 | AUS | * |
GREAT HEBEI | 16-May | 177 | AUS | * |
YU HUA HAI | 16-May | 127 | GIT | * |
CAPE NEPTUNE | 19-May | 202 | AUS | HEBEI STEEL |
AQUAPRINCESS | 20-May | 180 | AUS | * |
BAOSTEEL EMOTION | 17-May | 224 | AUS | HUAMAO |
BAO SHAN | 21-May | 172 | * | * |
BULK HARVEST | 21-May | 76 | * | * |
BAOMIN | 22-May | 274 | * | * |
GOLDEN QUEEN | 25-May | 159 | AUS | * |
TIGER LIAONING | 18-May | 175 | AUS | * |
MAY OLDENDORFF | 18-May | 202 | AUS | * |
曹妃甸港預(yù)計15條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為288.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
EURYDICE D | 14-May | 170 | * |
PROSPER SUNWAITO | 15-May | 197 | AUS |
NAVIOS ALTAMIRA | 17-May | 177 | * |
GAIA CELERIS | 17-May | 225 | * |
STELLAR RIO | 18-May | 250 | * |
LA PAIX | 18-May | 146 | * |
CAPE PROVIDENCE | 18-May | 176 | * |
BERGEKANGCHENJUNGA | 18-May | 258 | BRAZIL |
LOWLANDS ORCHID | 20-May | 174 | * |
RTM DAMPIER | 21-May | 199 | * |
ALPHA BRAVERY | 21-May | 175 | * |
SOUTHER EXPLORER | 22-May | 174 | * |
OCEAN SHINE | 23-May | 177 | * |
OITA MARU | 28-May | 175 | * |
BERGE TAI SHAN | 25-May | 213 | AUS |
京唐港預(yù)計12條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為203.8萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
CYCLADES | 14-May | 156 | * |
DIONE | 14-May | 165 | * |
TOM SELMER | 14-May | 170 | * |
BAOSTEEL EXPEDITION | 14-May | 200 | * |
WAN MAY | 15-May | 170 | * |
CAPE STARS | 15-May | 203 | * |
GAIA CELERIS | 17-May | 225 | * |
CHURCHILL BULKER | 17-May | 175 | * |
FEG SUCCESS | 25-May | 76 | * |
GOLDEN SHANGHAI | 19-May | 168 | * |
BULK AFRICA | 23-May | 160 | * |
SOUTHERN EXPLORER | 27-May | 170 | * |
天津新港預(yù)計16條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為261.1萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
CHOU SHAN | 15-May | 170 | * |
LEOPOLD LD | 16-May | 80 | * |
GREAT DYNASTY | 16-May | 176 | * |
LAN MAY | 18-May | 201 | * |
CAPE AMERICA | 18-May | 183 | * |
MONA LINDEN | 20-May | 166 | * |
NEW DELIGHT | 20-May | 178 | * |
MONA LINDEN | 21-May | 166 | * |
ZOSCO QUZHOU | 22-May | 170 | * |
DANIEL N | 22-May | 253 | * |
CAPE MARIA | 23-May | 170 | * |
GREAT TANG | 24-May | 90 | * |
CAPE ELEKTRA | 25-May | 96 | * |
ALEXANDRA P | 26-May | 168 | * |
SEATTLE SLEW | 27-May | 170 | * |
TAURUS | 27-May | 174 | * |
馬跡山港預(yù)計有5條船舶到港,預(yù)計到港貨量96萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
REN DA | 15-May | 225 | WALCOTT | BAOGANG |
STELLAR LIBERTY | 16-May | 277 | TUBARAO | BAOGANG |
PARADISE N | 17-May | 135 | KEMEN | BAOGANG |
PACIFIC ASSURANCE | 19-May | 203 | WALCOTT | BAOGANG |
RENATE N | 23-May | 120 | ZHANJIANG | LIANFENG |
上海港預(yù)計有8條船舶到港,預(yù)計到港貨量為71.3萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
TRUST INTEGRITY | 18-May | 70 | * | * |
PAN FREEDOM | 22-May | 70 | * | * |
AGIOS SOSTIS | 23-May | 70 | * | * |
BERGE LYNGOR | 25-May | 83 | * | * |
TRUST INTEGRITY | 20-May | 100 | * | * |
PAN FREEDOM | 24-May | 100 | * | * |
AGIOS SOSTIS | 25-May | 100 | * | * |
BERGE LYNGOR | 27-May | 120 | * | * |
南通港預(yù)計1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 上一港口 | 收貨人 |
MILOS WARRIOR | 20-May | 90 | ZHOUSHAN | * |
連云港預(yù)計有2條船舶到港,預(yù)計到港貨量為33.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
STELLAR JOURNEY | 14-May | 174 | * | * |
GRACEFULL MADONNA | 15-May | 162 | * | * |
煙臺港預(yù)計有1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為16.2萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
GOLDEN SHUI | 14-May | 162 | AUS | HB ZONGHENG |
日照港預(yù)計有8條船舶到港,預(yù)計到港貨量為149.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
HOPE I | 15-May | 155 | MAURITANIA | ANGANG |
NEW ANSTEEL | 15-May | 274 | BRAZIL | JINCHENGFUSHEN |
FPMC B GUARD | 16-May | 178 | * | * |
CS SERENTIY | 21-May | 174 | * | * |
BAO MIN | 25-May | 274 | * | * |
GREAT HEBEI | 16-May | 178 | * | * |
CENTRANS SUN | 16-May | 80 | * | * |
CAPE INDIA | 14-May | 186 | * | * |
嵐山港預(yù)計有2條船舶到港,預(yù)計到港貨量為34.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 | 裝港 |
BERGE TOWNSEND | 19-May | 173 | * | * |
CAPE ELEKTRA | 19-May | 176 | * | * |
黃驊港預(yù)計有1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為10萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 目的地 |
STELLAR NEPTUNE | 14-May | 100 | * | * |
大連港預(yù)計有1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為8.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
OCEAN RUBY | 17-May | 89 | RICHARDS BAY |
鲅魚圈港預(yù)計有7條船舶到港,預(yù)計到港貨量為110.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
SHANGHAI CARRIER | 14-May | 170 | * | * |
CAPE DOVER | 15-May | 179 | * | * |
HSIN MAY | 17-May | 170 | * | * |
ZOSCO QINGDAO | 18-May | 175 | * | * |
JENS WARRIOR | 19-May | 170 | * | * |
OLYMPIUS | 20-May | 75 | * | * |
VOGE MASTER | 25-May | 170 | * | * |
防城港預(yù)計有3條船舶到港,預(yù)計到港貨量為44.8萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
RED CHERRY | 15-May | 180 | * |
OLYMPIUS | 15-May | 92 | * |
PHAR LAP | 17-May | 176 | * |
湛江港預(yù)計有3條船舶到港,預(yù)計到港貨量為41.1萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
GUO MAY | 16-May | 86 | BRAZIL | LIANGANG |
JI GUANG 2 | 19-May | 147 | * | JIANGSUHUAMAO |
MING SHUN | 20-May | 178 | AUS | LIUGANG |
太倉港預(yù)計有6條船舶到港,預(yù)計到港貨量為59.1萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 | 上一個港口 |
CAPE VALENCIA | 14-May | 94 | * | * | ZHOUSHAN |
SHAGANG HAILI | 15-May | 108 | * | * | BEILUN |
CS SALUBRITY | 15-May | 91 | * | * | BEILUN |
SG CAPITAL | 15-May | 108 | * | * | ZHOUSHAN |
ZOSCO HONGKONG | 15-May | 95 | * | * | LIANYUNGANG |
CAPE JASMINE | 16-May | 95 | * | * | BEILUN |
可門港預(yù)計有1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為17.5萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
TAI SHAN | 14-May | 175 | * |
舟山港預(yù)計有6條船舶到港,預(yù)計到港貨量為97.3萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
MILOS WARRIOR | 17-May | 170 | * |
BERGE KOSCIUSZKO | 18-May | 179 | * |
OCEAN LADY | 19-May | 170 | * |
BRAVERUS | 19-May | 81 | * |
CHS CREATION | 22-May | 170 | * |
RTM COLUMBUS | 24-May | 203 | * |