2015年6月1日青島港鐵礦石庫(kù)存信息
2015-06-01 | | 2008瀏覽
序號(hào) | 貨名 | 品質(zhì)描述 | 港存量-噸 | 較前日改變 |
1 | FB粉 | 鐵:58.64鋁:2.58硅:8.05水份:4.68 | 82,016 | |
2 | FB粉 | 鐵:57.88鋁:2.61硅:5.32水份:8.8 | 65,666 | |
3 | 澳粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 256,687 | |
4 | 澳砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 108,990 | |
5 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 156,091 | -10,000 |
6 | 巴粗粉 | 鐵:62.36鋁:1.77硅:6.17水份:9 | 57,310 | |
7 | 巴西球 | 鐵:66.79鋁:0.53硅:1.9水份:2.03 | 88,500 | |
8 | 巴西球 | 鐵:66.96鋁:0.51硅:1.83水份:1.54 | 17,822 | |
9 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 31,075 | |
10 | 超特粉 | 鐵:57.22鋁:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4,574 | |
11 | 朝鮮礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9,578 | |
12 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.96鋁:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92,300 | |
13 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.6鋁:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69,263 | |
14 | 芬蘭精粉 | 鐵:65.08鋁:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68,521 | |
15 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.84鋁:0.43硅:18.02水份:2.12 | 52,000 | |
16 | 高硅巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 10,944 | |
17 | 海南粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 42,721 | |
18 | 海南塊 | 鐵:鋁:硅:水份: | 5,086 | |
19 | 加斯巴粗 | 鐵:64.55鋁:1.86硅:2.4水份:9 | 68,018 | -4,000 |
20 | 加斯巴粗 | 鐵:64.6鋁:1.6硅:2.88水份:8.3 | 148,859 | |
21 | 加斯巴粗 | 鐵:64.44鋁:1.7硅:8.7水份:2.59 | 29,713 | |
22 | 加斯巴粗 | 鐵:65.63鋁:1.23硅:2.33水份:8.7 | 35,800 | |
23 | 金寶粉 | 鐵:61.36鋁:2.83硅:7.03水份:4.99 | 56,258 | |
24 | 羅粉 | 鐵:56.94鋁:3.04硅:4.8水份:8.5 | 61,526 | -2,000 |
25 | 羅粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 123,275 | -6,000 |
26 | 羅粉 | 鐵:57.09鋁:2.92硅:4.96水份:8.29 | 61,949 | -30,312 |
27 | 羅粉 | 鐵:57.25鋁:2.84硅:4.81水份:8.06 | 21,448 | |
28 | 羅馬尼亞粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 89,773 | |
29 | 馬來(lái)粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 43,000 | |
30 | 麥克粉 | 鐵:60.2鋁:2.27硅:4.83水份:7.92 | 67,517 | |
31 | 麥克粉 | 鐵:60.91鋁:2.2硅:7.38水份:4.47 | 91,233 | |
32 | 麥克粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 88,853 | |
33 | 毛利粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 69,373 | |
34 | 南非粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 28,544 | |
35 | 南非粉 | 鐵:63.78鋁:1.56硅:5.66水份:2.66 | 26,994 | |
36 | 南非砂 | 鐵:64.03鋁:1.2硅:6.01水份:1.43 | 35,818 | |
37 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 154,782 | |
38 | 紐粉 | 鐵:62.49鋁:2.45硅:4.29水份:6.67 | 70,801 | |
39 | 紐砂 | 鐵:63.24鋁:1.32硅:3.74水份:3.14 | 81,357 | |
40 | 紐砂 | 鐵:63.22鋁:1.29硅:3.59水份:4.33 | 80,000 | |
41 | 紐砂 | 鐵:64.33鋁:1.18硅:2.94水份:3.31 | 22,964 | -10,000 |
42 | 紐砂 | 鐵:62.84鋁:1.4硅:3.79水份:4.13 | 42,424 | |
43 | 匹粉 | 鐵:61.73鋁:2.26硅:3.33水份:8.81 | 173,979 | |
44 | 匹粉 | 鐵:61.35鋁:2.44硅:3.87水份:8.47 | 141,998 | |
45 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 78,000 | |
46 | 匹粉 | 鐵:62.1鋁:2.27硅:9.04水份:3.44 | 31,536 | |
47 | 匹砂 | 鐵:62.03鋁:1.58硅:3.06水份:4.53 | 9,080 | -10,000 |
48 | 匹砂 | 鐵:63.11鋁:1.53硅:2.44水份:4.43 | 69,040 | |
49 | 匹砂 | 鐵:62.2鋁:1.57硅:3.15水份:3.91 | 65,321 | |
50 | 匹砂 | 鐵:62.67鋁:1.62硅:2.95水份:3.72 | 93,407 | |
51 | 塞拉利昂砂 | 鐵:57.12鋁:6.72硅:2.72水份:12.78 | 159,533 | |
52 | 烏精粉 | 鐵:65.46鋁:0.11硅:8.84水份:8.9 | 19,949 | |
53 | 烏克蘭球 | 鐵:62.19鋁:0.41硅:1.97水份:9.62 | 50,062 | |
54 | 烏克蘭球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 33,878 | |
55 | 烏球 | 鐵:62.92鋁:0.31硅:8.76水份:1.33 | 170,200 | |
56 | 烏球 | 鐵:65.03鋁:0.3硅:3水份:5 | 64,000 | |
57 | 烏球 | 鐵:63.27鋁:硅:水份:0.71 | 17,591 | -1,600 |
58 | 烏球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19,600 | |
59 | 鹽地粉 | 鐵:57.8鋁:1.14硅:5.79水份:9.67 | 4,558 | |
60 | 鹽地粉 | 鐵:57.59鋁:1.3硅:5.5水份:9.85 | 35,000 | -39,607 |
61 | 伊朗塊 | 鐵:鋁:硅:水份: | 54,396 | |
62 | 伊朗礦 | 鐵:鋁:硅:水份: |
分享至: