中國(guó)港口鐵礦石到港情況(7月2日-7月16日)
2015-07-06 | | 19002瀏覽
北侖港預(yù)計(jì)有10條船舶到港,預(yù)計(jì)總的到港貨量為137.3萬(wàn)噸,卸貨量110.4萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 卸貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
SG FOUNDATION | 6-Jul | 168 | 168 | SAN NICOLAS | SHOUGANG |
MARIA A ANGELICOUSSI | 6-Jul | 160 | 80 | DAMPIER | BM |
OCEAN ROAD | 8-Jul | 170 | 170 | WALCOTT | PINGGANG |
BULK AUSTRALIA | 8-Jul | 125 | 36 | AUS | YUANLI |
ORE PANTANAL | 8-Jul | 70 | 70 | - | - |
GUOFENG ENTERPRISE | 10-Jul | 250 | 150 | BRAZIL | YUANLI |
PIONEER | 11-Jul | 168 | 168 | TUBARAO | - |
MAIRAKI | 9-Jul | 92 | 92 | AUS | - |
ANGEL | 10-Jul | 90 | 90 | AUS | - |
Frontier Bonanza | 10-Jul | 80 | 80 | AUS | - |
青島港預(yù)計(jì)23條船舶到港,預(yù)計(jì)總的到港貨量為418.1萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
ETERNUS | 2-Jul | 167 | S.AFRICA | TRADING |
PIGI | 2-Jul | 191 | ITAGUAI | LGYF |
ER BOSTON | 3-Jul | 93 | CANADA | BAOGANG |
TAO HUA HAI | 3-Jul | 110 | UKRAINE | JIUYANG |
XINWANG HAI | 3-Jul | 172 | AUS | GUANG FU |
CAPE MARIA | 3-Jul | 165 | AUS | TRADING |
CSB HERALD | 3-Jul | 297 | BRAZIL | - |
HE HENG | 6-Jul | 177 | - | - |
ORANGE PHONIEX | 6-Jul | 204 | S.AFRICA | KUMBA |
RTM DRAKE | 6-Jul | 202 | AUS | - |
GENCO AUGUSTUS | 6-Jul | 170 | S.AFRICA | TAIGANG |
WUGANG HAO YUN | 6-Jul | 250 | AUS | TRADING |
MARIJEANNIE | 6-Jul | 177 | - | - |
STELLA GRACE | 7-Jul | 164 | AUS | TRADING |
CASTA DIVA | 7-Jul | 169 | AUS | TRADING |
LAIWU STEEL HARMOUNIOUS | 7-Jul | 265 | - | - |
CAPE SATURN | 8-Jul | 173 | - | - |
FRONTIER WAVE | 8-Jul | 170 | AUS | - |
SHAGANG GIANT | 9-Jul | 262 | - | - |
BLUEMOON | 11-Jul | 156 | - | - |
RTM CABOT | 12-Jul | 180 | - | - |
ATHENS | 9-Jul | 91 | AUS | JIGANG |
BERGE ATLAS | 12-Jul | 176 | VENEZUELA | JIGANG |
曹妃甸港預(yù)計(jì)17條船舶到港,預(yù)計(jì)總的到港貨量為303.5萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
WEN ZHU HAI | 4-Jul | 74 | - |
RANGIROA | 4-Jul | 197 | AUS |
ROYAL CHORALE | 5-Jul | 173 | AUS |
SHAGANG HONGFA | 6-Jul | 96 | - |
GOLDEN QUEEN | 7-Jul | 171 | - |
HEROIC | 8-Jul | 166 | - |
HE HENG | 9-Jul | 146 | - |
JANICE N | 10-Jul | 254 | - |
ORE ITABIRA | 11-Jul | 172 | - |
ORE NOUMEA | 11-Jul | 290 | - |
CARO | 11-Jul | 154 | - |
CHRISTINA J | 4-Jul | 172 | - |
CE-ALLIANCE | 8-Jul | 168 | - |
ROSCO MAPLE | 8-Jul | 171 | - |
CAPE NORTHVILLE | 9-Jul | 170 | - |
FUJI HORIZON | 9-Jul | 205 | - |
ABIGAIL N | 4-Jul | 256 | - |
京唐港預(yù)計(jì)14條船舶到港,預(yù)計(jì)總的到港貨量為242萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
KM OSAKA | 2-Jul | 178 | - |
JUBILANT FUTURE | 2-Jul | 205 | - |
BULK AUSTRALIA | 2-Jul | 166 | - |
TIAN BAO HAI | 2-Jul | 76 | - |
ORANGE TIARA | 3-Jul | 175 | - |
CAPE ISLAND | 5-Jul | 167 | - |
INDIGO HOPE | 6-Jul | 244 | - |
DONG-A ASTREA | 6-Jul | 175 | - |
CHINA FORTUNE | 7-Jul | 197 | - |
AMBER HORIZON | 8-Jul | 200 | - |
AQUAVICTORY | 11-Jul | 160 | - |
STAR PRINCESS | 11-Jul | 165 | - |
OCEAN COMMANDER | 12-Jul | 156 | - |
RAIJU | 12-Jul | 156 | - |
天津新港預(yù)計(jì)18條船舶到港,預(yù)計(jì)總的到港貨量為320萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
BERGE FUJI | 2-Jul | 262 | TRADE |
BAO SHAN | 2-Jul | 97 | ZHONGJIANCAI |
LOWLANDS ORCHID | 2-Jul | 173 | TIANTIE |
BAOGANG SPIRIT | 3-Jul | 93 | CITIC |
CAMELLIA DREAM | 3-Jul | 202 | TRADE |
MATHILDE OLDENDORFF | 5-Jul | 203 | TRADE |
OCEAN CHINA | 6-Jul | 226 | - |
GREAT HEBEI | 7-Jul | 170 | - |
HEBEI CHALLENGER | 11-Jul | 180 | - |
ORE PANTANAL | 11-Jul | 176 | - |
ATLANTIC CARRIER | 11-Jul | 253 | - |
DANIEL N | 12-Jul | 200 | - |
SHAGANG FAITH | 12-Jul | 194 | - |
CITIUS | 13-Jul | 154 | - |
WUGANG HAOYUN | 15-Jul | 153 | - |
JINLANG | 4-Jul | 91 | - |
LYLA | 8-Jul | 177 | - |
WISHSTAR | 8-Jul | 196 | - |
馬跡山港預(yù)計(jì)有9條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量184.4萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
ZHI DA | 2-Jul | 224 | WALCOTT | - |
YU ZHONG HAI | 4-Jul | 293 | PDM | - |
SHAGANG FAITH | 4-Jul | 194 | PDM | - |
CAPE PEONY | 6-Jul | 170 | YUZHNY | - |
ALEXANDRA P | 6-Jul | 170 | AUS | - |
LAKE DOLPHIN | 7-Jul | 170 | - | - |
MARLENE OLDENDORFF | 10-Jul | 170 | WALCOTT | - |
SINOGLORY | 12-Jul | 252 | - | - |
SPRING NEXUS | 12-Jul | 201 | - | - |
上海港預(yù)計(jì)有9條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為72萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
ALPHA PRUDENCE | 3-Jul | 70 | - | - |
IMPERATOR AUSTRALIS | 4-Jul | 70 | - | - |
MINERAL NIPPON | 5-Jul | 70 | - | - |
SONIA | 7-Jul | 70 | - | - |
RAHI | 12-Jul | 70 | - | - |
AQUA VISION | 13-Jul | 70 | - | - |
SONIA | JUL | 100 | - | - |
RAHI | JUL | 100 | - | - |
AQUA VISION | JUL | 100 | - | - |
南通港預(yù)計(jì)2條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為18萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 上一港口 | 收貨人 |
CAPE FLAMINGO | 5-Jul | 90 | ZHOUSHAN | - |
OLYMPIUS | 6-Jul | 90 | ZHOUSHAN | - |
連云港預(yù)計(jì)有5條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為90.7萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
SOMNIUM AUSTRALIS | 3-Jul | 170 | - | - |
NAVIOS STELLAR | 3-Jul | 166 | - | - |
BAOSTEEL EVOLUTION | 3-Jul | 166 | - | - |
ORE VITORIA | 4-Jul | 228 | - | - |
HEBEI NO.1 | 5-Jul | 177 | - | - |
日照港預(yù)計(jì)有10條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為155.5萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
NBA REBRANDT | 2-Jul | 105 | - | - |
GIUSEPPE BOTTIGLIERI | 5-Jul | 167 | AUSTRALIA | DA YOU |
PACIFIC CONCORD | 5-Jul | 96 | AUSTRALIA | ZONGHENG |
HEBEI NO.1 | 7-Jul | 106 | - | - |
TOM PRICE | 8-Jul | 212 | - | - |
STELLA ANITA | 8-Jul | 177 | - | - |
RTM COLUMBUS | 10-Jul | 197 | - | - |
ORE MOATIZE | 11-Jul | 147 | - | - |
FRONTIER ROSE | 3-Jul | 175 | S'AFRICA | LONGGANG |
PELOPIDAS | 4-Jul | 173 | UKRAINE | - |
嵐山港預(yù)計(jì)有5條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為36.3萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 | 裝港 |
HANJIN PORT WALCOTT | 3-Jul | 178 | - | - |
CAPE EUROPE | 4-Jul | 185 | - | - |
黃驊港預(yù)計(jì)有6條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為49.7萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 目的地 |
MINERAL DALIAN | 5-Jul | 77 | - | - |
ORTENT STRENGTH | 6-Jul | 77 | - | - |
PACIFIC CONCORD | 8-Jul | 79 | - | - |
LUCKY LUKE | 10-Jul | 58 | - | - |
MAGSENGER 12 | 12-Jul | 112 | - | - |
CASTA DIVA | 15-Jul | 94 | - | - |
鲅魚(yú)圈港預(yù)計(jì)有6條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為65.7萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
WUGANG INNOVATION | 2-Jul | 245 | - | - |
HENG MAO | 6-Jul | 96 | - | - |
NEW ZOSCO HANGZHOU | 4-Jul | 62 | - | - |
BEAUFIKS | 6-Jul | 81 | - | - |
CAPE PEREGRINE | 14-Jul | 173 | - | - |
防城港預(yù)計(jì)有1條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為8.7萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
INDUS PROSPERITY | 6-Jul | 87 | - |
湛江港預(yù)計(jì)有2條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為32.3萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
AN NA | 3-Jul | 171 | UKRAINE | LIUGANG |
ZHONG HUA | 5-Jul | 168 | AUS | LIUGANG |
太倉(cāng)港預(yù)計(jì)有10條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為92.9萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 | 上一個(gè)港口 |
AQUAPRINCESS | 2-Jul | 90 | - | - | BEILUN |
CRYSTAL TIGER | 3-Jul | 96 | - | - | BEILUN |
PACIFIC SUCCESS | 3-Jul | 96 | - | - | ZHANJIANG |
GRAND CENTURY | 4-Jul | 95 | - | - | LIANYUNGANG |
SOMNIUM AUSTRALIS | 5-Jul | 95 | - | - | LIANYUNGANG |
GUO MAY | 5-Jul | 80 | - | - | BEILUN |
ANANGEL ELEGANCE | 5-Jul | 110 | - | - | MAJISHAN |
GOLDEN FENG | 5-Jul | 80 | - | - | ZHOUSHAN |
OCEAN ROAD | 9-Jul | 92 | - | - | BEILUN |
MARLENE OLDENDORFF | 13-Jul | 95 | - | - | MAJISHAN |
可門(mén)港預(yù)計(jì)有1條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為17萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
SUNRISE | 2-Jul | 170 | - |
張家港預(yù)計(jì)有1條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為8.8萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
CPO OCEANIA | 7-Jul | 88 | - |
舟山港預(yù)計(jì)有4條船舶到港,預(yù)計(jì)到港貨量為67.1萬(wàn)噸
船名 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
OLYMPIAS | 2-Jul | 160 | - |
GOLDEN FENG | 2-Jul | 164 | - |
CPO OCEANIA | 3-Jul | 177 | - |
PITSA D | 10-Jul | 170 | - |