中國港口鐵礦石到港情況(9月3日-9月17日)
2015-09-07 | | 2756瀏覽
北侖港預(yù)計有17條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為306.1萬噸,卸貨量233.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 卸貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
SHAGANG HAILI | 4-Sep | 203 | 89 | PORT HEDLAND | BAOKUANG |
PSU CHILE | 4-Sep | 205 | 90 | CHILE | RUIGANGLIAN |
SEA FORCE | 4-Sep | 170 | 80 | WALCOTT | JIUGANG |
CS SERENITY | 4-Sep | 174 | 174 | DAMPIER | HUAMAO+RUIGANGLIAN |
AQUAGENIE | 4-Sep | 165 | 165 | DAMPIER | HUAMAO |
TOM PRICE | 4-Sep | 210 | 210 | BRAZIL | XINGANG&RUIGANGLIAN |
PILBARA MARU | 5-Sep | 204 | 204 | WALCOTT | MAGANG |
CAPE NEPTUNE | 5-Sep | 170 | 80 | PORT HEDLAND | PINGGANG |
KSL SINGAPORE | 7-Sep | 174 | 88 | PORT HEDLAND | ZHONGFA |
PACIFIC ARGOSY | 8-Sep | 177 | 177 | PORT HEDLAND | NINGGANG |
CS GRACE | 8-Sep | 170 | 170 | DAMPIER | HUAMAO |
SHANGHAI CARRIER | 9-Sep | 150 | 80 | PORT HEDLAND | HANGGANG |
BULK ASIA | 10-Sep | 175 | 97 | BRAZIL | MAGANG |
BULK INDIA | 12-Sep | 174 | 92 | PORT HEDLAND | XINGCHENG |
STELLA ANITA | 12-Sep | 220 | 220 | DAMPIER | MAGANG |
ATLANTIC TRADER | 15-Sep | 150 | 150 | BRAZIL | NINGGANG |
MARIJEANNIE | 17-Sep | 170 | 170 | DAMPIER | NINGGANG |
青島港預(yù)計19條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為281.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
CAPE RAY | 3-Sep | 173 | VENEZUELA | LAIGANG |
BAO XIANG | 4-Sep | 55 | - | WEIQIAO |
PITSA D | 4-Sep | 76 | AUS | TRADING |
BERGE TOWNSEND | 4-Sep | 169 | AUS | XIWANG+CITIC |
FPMC B JUSTICE | 4-Sep | 204 | AUS | XINGGANG |
CAPE PROVICENCE | 4-Sep | 90 | AUS | TRADING |
GENCO HADRIAN | 6-Sep | 80 | MAURITANIAN | TRADING |
GOLDEN BEIJING | 6-Sep | 163 | - | SHAGANG |
ROBUSTO | 6-Sep | 169 | CANADA | TRADING |
DREAM POWER | 7-Sep | 105 | AUS | TRADING |
HEBEI KING | 8-Sep | 170 | - | - |
SUNNY SAILOR | 8-Sep | 83 | - | WEIQIAO |
TAISHAN | 8-Sep | 170 | AUS | - |
SHAGANG VOLITION | 9-Sep | 293 | BRAZIL | SHAGANG |
CRYSTAL TIGER | 11-Sep | 176 | - | - |
PACIFIC OPAL | 13-Sep | 160 | - | - |
LAVINIA OLDENDORFF | 15-Sep | 107 | S.AFRICA | KUMBA |
SIDERIS GS | 13-Sep | 170 | AUS | JIU YANG |
HENG MAO | 13-Sep | 203 | S.AFRICA | KUMBA |
曹妃甸港預(yù)計13條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為249.8噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
AZUL LEGENDA | 4-Sep | 203 | - |
MAHARAJ | 4-Sep | 206 | - |
FRONTIER JACARANDA | 4-Sep | 170 | - |
SPRING BRIGHT | 5-Sep | 164 | - |
STELLAR HERMES | 6-Sep | 274 | - |
MOUNT OPHIR | 6-Sep | 162 | - |
ORE BAYOVAR | 8-Sep | 97 | - |
ORE SALVADOR | 9-Sep | 274 | - |
KING ORE | 10-Sep | 160 | - |
BAOSTEEL ELEBRATION | 10-Sep | 292 | - |
COSCO ANSTEEL | 12-Sep | 292 | - |
VOGE MASTER | 12-Sep | 82 | - |
NAVIOS ETOILE | 15-Sep | 122 | - |
京唐港預(yù)計12條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為200.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
RTM TASMAN | 4-Sep | 196 | - |
ANGEL II | 4-Sep | 164 | - |
HENG LONG | 6-Sep | 198 | - |
ANANGEL FORTUNE | 7-Sep | 163 | - |
JENS WARRIOR | 7-Sep | 170 | - |
NEWMAX | 7-Sep | 88 | - |
BULK HONGKONG | 8-Sep | 167 | - |
IMPERATOR AUSTRALIS | 9-Sep | 161 | - |
OLYMPIUS | 10-Sep | 164 | - |
KM OSAKA | 11-Sep | 167 | - |
CAPE EUROPE | 12-Sep | 185 | - |
RTM DAMPIER | 13-Sep | 183 | - |
天津新港預(yù)計17條船舶到港,預(yù)計總的到港貨量為236.8萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
Q GAYLE | 4-Sep | 200 | - |
MARVELLOUS | 4-Sep | 160 | TRADE |
SEALINK | 4-Sep | 171 | TRADE |
DAN MAY | 4-Sep | 68 | TRADE |
MOUNT FABER | 4-Sep | 170 | BAOGANG |
HAN FU STAR | 4-Sep | 172 | TRADE |
THE MAY | 4-Sep | 165 | TRADE |
MARITIME CENTURY | 5-Sep | 93 | TRADE |
EURYDICE D | 6-Sep | 171 | TRADE |
HANJIN RIZHAO | 6-Sep | 175 | HANGANG |
PRIME LILY | 9-Sep | 170 | - |
NAVIOS HAPPINESS | 10-Sep | 80 | - |
STELLAR GALAXY | 10-Sep | 99 | - |
CAPE VENTURE | 10-Sep | 170 | - |
MANASOTA | 15-Sep | 149 | BAOGANG |
WISH STAR | 15-Sep | 101 | - |
NAVIOS ETOILE | 15-Sep | 54 | - |
馬跡山港預(yù)計有5條船舶到港,預(yù)計到港貨量42.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
SFAKIA WAVE | 3-Sep | 85 | BRAZIL | ZHONGXIN TAIFU |
BAOSTEEL ELEVATION | 4-Sep | 80 | HEDLAND | - |
GREAT JIN | 5-Sep | 85 | UBU | - |
ORE TIMBOPEA | 8-Sep | 99 | ITAGUAI | - |
CAPE STORK | 14-Sep | 80 | ITAGUAI | - |
上海港預(yù)計有11條船舶到港,預(yù)計到港貨量為85萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
LOWLANDS ERICA | 3-Sep | 70 | - | - |
CASTILLO DE CATOIRA | 4-Sep | 70 | - | - |
GENCO AUGUSTUS | 5-Sep | 70 | - | - |
ALPHA ERA | 11-Sep | 70 | - | - |
GREAT SONG | 11-Sep | 70 | - | - |
TBN | 12-Sep | 70 | - | - |
HANJIN PORT WALCOTT | 17-Sep | 70 | - | - |
LOWLANDS ERICA | 5-Sep | 100 | - | - |
DOUBLE PROSPERITY | SEP | 60 | - | - |
CASTILLO DE CATOIRA | SEP | 100 | - | - |
GENCO AUGUSTUS | SEP | 100 | - | - |
南通港預(yù)計1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 上一港口 | 收貨人 |
KSL SINGAPORE | 9-Sep | 90 | BEILUN | - |
連云港預(yù)計有5條船舶到港,預(yù)計到港貨量為86.7萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
HUBERT FEDRY | 4-Sep | 176 | - | - |
SHI DAI 11 | 4-Sep | 58 | - | - |
SPING BRAVE | 10-Sep | 200 | - | - |
NAVIOS JOY | 14-Sep | 176 | - | - |
STELLAR GALAXY | 8-Sep | 257 | - | - |
煙臺港預(yù)計有4條船舶到港,預(yù)計到港貨量為95.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
STELLAR UNICORN | 8-Sep | 170 | - | - |
ORE SAO LUIS | 11-Sep | 292 | - | - |
BRASIL MARU | 11-Sep | 322 | - | - |
CAPE ZENITH | 11-Sep | 172 | ITAGUAI | - |
日照港預(yù)計有9條船舶到港,預(yù)計到港貨量為152.2萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
PAN DREAM | 4-Sep | 164 | AUS | YUHUA |
ZOSCO HONGKONG | 4-Sep | 171 | AUS | HEBEI ZONGHENG |
CAPE INDIA | 6-Sep | 169 | - | - |
CAPE STARS | 7-Sep | 195 | AUS | CHANGGANG |
FRONTIER TRIUMPH | 10-Sep | 178 | - | - |
NAVIOS POLLUX | 9-Sep | 170 | - | - |
UBC ONSAN | 14-Sep | 100 | - | - |
K ADVENTURE | 4-Sep | 176 | AUS | - |
JASPER DREAM | 8-Sep | 199 | AUS | YUHUA |
嵐山港預(yù)計有8條船舶到港,預(yù)計到港貨量為121.4萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 | 裝港 |
FAKARUVA | 3-Sep | 200 | - | - |
TOHAROA EOS | 3-Sep | 163 | - | - |
FLAG SEAMAN | 3-Sep | 174 | - | - |
NAVIOS GEM | 3-Sep | 150 | - | - |
AM PORT CARTIER | 5-Sep | 155 | - | - |
MAGSENGER 9 | 7-Sep | 112 | - | - |
KOHYOHSAN | 7-Sep | 90 | - | - |
SEMIRIO | 10-Sep | 170 | - | - |
黃驊港預(yù)計有5條船舶到港,預(yù)計到港貨量為51.7萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 目的地 |
Q SUE | 4-Sep | 82 | - | - |
ZOSCO HONGKONG | 8-Sep | 110 | - | - |
CAPE AMERICA | 9-Sep | 115 | - | - |
NEWMAX | 10-Sep | 110 | - | - |
CAPE FLAMINGO | 14-Sep | 100 | - | - |
鲅魚圈港預(yù)計有8條船舶到港,預(yù)計到港貨量為134.6萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
KSL CHINA | 4-Sep | 87 | - | - |
OCEAN HONGKONG | 5-Sep | 222 | - | - |
VALLEY STAR | 5-Sep | 201 | - | - |
BESIKTAS KAZAKHSTAN | 6-Sep | 165 | - | - |
ZORBAS | 6-Sep | 175 | - | - |
YASA DREAM | 9-Sep | 191 | - | - |
OITA MARU | 12-Sep | 138 | - | - |
KM OSAKA | 12-Sep | 167 | - | - |
防城港預(yù)計有2條船舶到港,預(yù)計到港貨量為36.9萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 收貨人 |
VOGE MASTER | 5-Sep | 166 | - |
GLOCAL COMMANDER | 10-Sep | 203 | - |
湛江港預(yù)計有3條船舶到港,預(yù)計到港貨量為36.3萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 |
WISH STAR | 6-Sep | 101 | - | - |
HEBEI POWER | 8-Sep | 177 | - | - |
LOWLANDS TENACITY | 11-Sep | 85 | SUBIC BAY | - |
太倉港預(yù)計有3條船舶到港,預(yù)計到港貨量為28.8萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 | 收貨人 | 上一個港口 |
GOLDEN HORIZON | 3-Sep | 90 | - | - | ZHOUSHAN |
EPIC | 3-Sep | 93 | - | - | LIANYUNGANG |
LOS ANGELES | 4-Sep | 105 | - | - | ZHOUSHAN |
可門港預(yù)計有2條船舶到港,預(yù)計到港貨量為43.3萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
NAVIOS HAPPINESS | 4-Sep | 170 | DAMPIER |
PACIFIC OPAL | 8-Sep | 263 | - |
廈門港預(yù)計有1條船舶到港,預(yù)計到港貨量為12萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
CAPE NORMANDY | 11-Sep | 120 | - |
張家港預(yù)計有4條船舶到港,預(yù)計到港貨量為27.5萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
TRANS PACIFIC | 4-Sep | 50 | - |
PACIFIC TREASURE | 5-Sep | 90 | - |
ETOILE | 9-Sep | 86 | - |
ALPHA VISION | 11-Sep | 49 | - |
舟山港預(yù)計有6條船舶到港,預(yù)計到港貨量為91.5萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
CAPE AMERICA | 3-Sep | 70 | - |
ETOILE | 6-Sep | 84 | - |
BAO MAY | 8-Sep | 90 | - |
ALPHA VISION | 7-Sep | 25 | - |
CPO AMERICA | 10-Sep | 90 | - |
CAPE ELISE | 12-Sep | 80 | - |
江陰港預(yù)計有4條船舶到港,預(yù)計到港貨量為29.2萬噸
船名 | 預(yù)計到港時間 | 到港貨量*1000 | 裝港 |
AQUA VENTURE | 3-Sep | 77 | - |
OCEAN COMPASS | 3-Sep | 70 | - |
MOUNT HEDLAND | 4-Sep | 75 | - |
ROBUSTO | 9-Sep | 70 | - |