2015年11月25日青島港鐵礦石庫(kù)存信息
2015-11-26 | | 2303瀏覽
序號(hào) | 貨名 | 品質(zhì) | 數(shù)量(噸) |
1 | FB粉 | 鐵:58.79鋁:2.61硅:5.27水份:7.51 | 172584 |
2 | FB粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 128964 |
3 | FB粉 | 鐵:58.26鋁:2.56硅:5.5水份:7.53 | 93500 |
4 | FB粉 | 鐵:59.39鋁:2.47硅:7.8水份:4.95 | 29436 |
5 | FB粉 | 鐵:58.68鋁:2.59硅:5.29水份:8.58 | 10384 |
6 | FMG砂 | 鐵:57.25鋁:2.52硅:5.46水份:7.88 | 169132 |
7 | 澳粉 | 鐵:62.94鋁:1.09硅:5.41水份:7.75 | 24337 |
8 | 澳粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 5307 |
9 | 澳粉 | 鐵:62鋁:0.98硅:1.32水份:9.6 | 4500 |
10 | 澳砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 108990 |
11 | 澳砂 | 鐵:57.8鋁:0.7硅:6.84水份:1.98 | 91476 |
12 | 澳砂 | 鐵:60.14鋁:1.34硅:3.07水份:6.06 | 17135 |
13 | 澳砂 | 鐵:52.56鋁:硅:水份: | 4938 |
14 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 166055 |
15 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 144798 |
16 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 110083 |
17 | 巴粗粉 | 鐵:62.2鋁:2.07硅:5.45水份:8.7 | 60209 |
18 | 巴粗粉 | 鐵:62.25鋁:1.44硅:7.06水份:8.4 | 24888 |
19 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 7422 |
20 | 巴粗粉 | 鐵:63.13鋁:1.08硅:6.64水份:7 | 4535 |
21 | 巴精粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 146046 |
22 | 巴精粉 | 鐵:67.51鋁:0.41硅:1.78水份:8.5 | 34174 |
23 | 巴精粉 | 鐵:65.64鋁:1.2硅:10水份:2.04 | 8460.72 |
24 | 巴西粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 87000 |
25 | 巴西粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 84800 |
26 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 174353 |
27 | 巴西球 | 鐵:67.19鋁:硅:水份:2.55 | 174150 |
28 | 巴西球 | 鐵:67.34鋁:0.43硅:1.7水份:2.24 | 173875 |
29 | 巴西球 | 鐵:67.36鋁:0.41硅:1.73水份:2.11 | 173672 |
30 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 172852 |
31 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 171466 |
32 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 171090 |
33 | 巴西球 | 鐵:67.19鋁:0.47硅:1.16水份:2.33 | 166705 |
34 | 巴西球 | 鐵:66.59鋁:0.52硅:2水份:2.72 | 162386 |
35 | 巴西球 | 鐵:67.43鋁:0.48硅:1.82水份:3 | 158078 |
36 | 巴西球 | 鐵:67.7鋁:0.43硅:1.46水份:2.93 | 85546 |
37 | 巴西球 | 鐵:67.32鋁:0.48硅:1.79水份:2.86 | 66044 |
38 | 巴西球 | 鐵:67.21鋁:0.49硅:1.98水份:2.95 | 65822 |
39 | 巴西球 | 鐵:64.69鋁:硅:水份:2.9 | 38216 |
40 | 巴西砂 | 鐵:61.16鋁:1.53硅:6.13水份:5.9 | 116607 |
41 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 64296 |
42 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19149 |
43 | 超特粉 | 鐵:56.59鋁:2.98硅:5.71水份:9.78 | 166148 |
44 | 超特粉 | 鐵:56.76鋁:2.89硅:5.92水份:8.44 | 74000 |
45 | 超特粉 | 鐵:56.79鋁:3.17硅:8.44水份:6.17 | 66862 |
46 | 超特粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 40000 |
47 | 超特粉 | 鐵:56.7鋁:硅:水份:9 | 9260 |
48 | 超特粉 | 鐵:57.22鋁:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4574 |
49 | 朝鮮礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 4460 |
50 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.96鋁:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92300 |
51 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.6鋁:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69263.24 |
52 | 芬蘭精粉 | 鐵:65.08鋁:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68520.88 |
53 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.84鋁:0.43硅:18.02水份:2.12 | 45200 |
54 | 高硅巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 283351 |
55 | 高硅巴粗 | 鐵:61.02鋁:1.16硅:9.81水份:5.8 | 240003 |
56 | 海南粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 42721 |
57 | 海南塊 | 鐵:鋁:硅:水份: | 5927 |
58 | 加粉 | 鐵:65.63鋁:0.16硅:4.55水份:2.7 | 21802 |
59 | 加球 | 鐵:65.16鋁:0.36硅:4.35水份:1 | 102113 |
60 | 加球 | 鐵:64.194鋁:0.36硅:4.56水份:1.3 | 93075 |
61 | 加球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 47000 |
62 | 加球 | 鐵:64.73鋁:0.31硅:4.72水份:1.9 | 23481 |
63 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 391907 |
64 | 加斯巴粗 | 鐵:65.72鋁:1.58硅:1.68水份:8 | 292449 |
65 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 291846 |
66 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 193281 |
67 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 173104 |
68 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 98011 |
69 | 加斯巴粗 | 鐵:65.41鋁:1.47硅:1.61水份:7.5 | 52816 |
70 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 30000 |
71 | 加斯巴粗 | 鐵:64.44鋁:1.7硅:8.7水份:2.59 | 29713 |
72 | 金寶粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 7638 |
73 | 羅粉 | 鐵:57.27鋁:2.93硅:4.49水份:8.68 | 101138 |
74 | 羅粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 67412 |
75 | 羅粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35000 |
76 | 羅砂 | 鐵:57.75鋁:2.54硅:4.06水份:7.77 | 63880 |
77 | 羅砂 | 鐵:58.39鋁:2.23硅:3.96水份:6.82 | 29000 |
78 | 羅砂 | 鐵:57.83鋁:2.53硅:3.99水份:7.24 | 21386 |
79 | 麥克粉 | 鐵:60.91鋁:2.2硅:7.38水份:4.47 | 91233 |
80 | 麥克粉 | 鐵:61.36鋁:1.89硅:7.76水份:4.66 | 44046 |
81 | 毛利粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 149416 |
82 | 毛利粉 | 鐵:62.2鋁:0.71硅:9.55水份:1.36 | 7150 |
83 | 南非粉 | 鐵:63.23鋁:1.41硅:6.43水份:2.05 | 69770 |
84 | 南非粉 | 鐵:63.6鋁:硅:水份: | 29282 |
85 | 南非高鈦球 | 鐵:53.75鋁:3.77硅:2.58水份:5.53 | 91108 |
86 | 南非精粉 | 鐵:54.71鋁:0.73硅:2.13水份:5.45 | 101484 |
87 | 南非砂 | 鐵:63.82鋁:1.06硅:1.24水份:6.32 | 131893 |
88 | 南非砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 76334 |
89 | 南非砂 | 鐵:63.73鋁:硅:水份: | 72542 |
90 | 南非砂 | 鐵:63.86鋁:1.21硅:6.12水份:1.25 | 47352 |
91 | 南非砂 | 鐵:64.17鋁:1.1硅:5.78水份:1.43 | 10000 |
92 | 南非砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 7939 |
93 | 南非砂 | 鐵:64.1鋁:0.98硅:6.25水份:1.78 | 6972 |
94 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 122970 |
95 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 122223 |
96 | 紐粉 | 鐵:63.18鋁:2.15硅:4.18水份:7.18 | 110243 |
97 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 105979 |
98 | 紐粉 | 鐵:62.6鋁:2.21硅:4.14水份:7.14 | 87211 |
99 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 74940 |
100 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 55731 |
101 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 17468 |
102 | 紐粉 | 鐵:62.84鋁:2.17硅:4.02水份:7.26 | 4991 |
103 | 紐砂 | 鐵:63.66鋁:1.38硅:3.64水份:3.64 | 92762 |
104 | 紐砂 | 鐵:63.24鋁:1.32硅:3.74水份:3.14 | 81357 |
105 | 紐砂 | 鐵:63.49鋁:1.51硅:3.5水份:4.45 | 81000 |
106 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 75141 |
107 | 紐砂 | 鐵:63.09鋁:1.41硅:3.48水份:4.73 | 66896.14 |
108 | 紐砂 | 鐵:63.03鋁:硅:水份:4.41 | 62032 |
109 | 紐砂 | 鐵:63.04鋁:1.56硅:3.23水份:4.28 | 55824 |
110 | 紐砂 | 鐵:62.87鋁:1.33硅:3.57水份:4.45 | 52280 |
111 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 50000 |
112 | 紐砂 | 鐵:63.74鋁:硅:水份:4.37 | 48811.6 |
113 | 紐砂 | 鐵:63.38鋁:1.38硅:3.3水份:4.15 | 44088.3 |
114 | 紐砂 | 鐵:62.84鋁:1.4硅:3.79水份:4.13 | 42424 |
115 | 紐砂 | 鐵:64.03鋁:1.21硅:3.74水份:3.49 | 40468 |
116 | 紐砂 | 鐵:63.09鋁:1.32硅:4.03水份:4.29 | 19749 |
117 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 11550 |
118 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9964 |
119 | 紐砂 | 鐵:63.75鋁:1.44硅:3.63水份:4.35 | 7200 |
120 | 紐砂 | 鐵:63.22鋁:1.29硅:3.59水份:4.33 | 5500 |
121 | 紐砂 | 鐵:63.37鋁:1.43硅:3.95水份:4.06 | 4596 |
122 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 104389 |
123 | 匹粉 | 鐵:61.13鋁:硅:水份:9.02 | 94785 |
124 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 91069 |
125 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 72847 |
126 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 68733 |
127 | 匹粉 | 鐵:61.29鋁:2.49硅:3.68水份:10.38 | 61644 |
128 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 50000 |
129 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 43787 |
130 | 匹粉 | 鐵:61.35鋁:2.45硅:3.66水份:9.95 | 35490 |
131 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 33196 |
132 | 匹粉 | 鐵:61.66鋁:2.48硅:8.44水份:3.6 | 26838 |
133 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 15960.74 |
134 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9500 |
135 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 8098 |
136 | 匹粉 | 鐵:61.33鋁:2.44硅:3.88水份:9.18 | 7300 |
137 | 匹砂 | 鐵:62.24鋁:硅:水份:4.75 | 75322 |
138 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 71852 |
139 | 匹砂 | 鐵:62.67鋁:1.62硅:2.95水份:3.72 | 68407 |
140 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 66462 |
141 | 匹砂 | 鐵:62.2鋁:1.57硅:3.15水份:3.91 | 65321 |
142 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 52322 |
143 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 41106 |
144 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35125 |
145 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35000 |
146 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35000 |
147 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 34715 |
148 | 匹砂 | 鐵:62.4鋁:1.44硅:3.29水份:3.75 | 30782 |
149 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 18268 |
150 | 匹砂 | 鐵:62.47鋁:1.56硅:2.81水份:4.49 | 10378 |
151 | 匹砂 | 鐵:62.28鋁:1.59硅:2.94水份:4.84 | 10000 |
152 | 烏克蘭球 | 鐵:62.19鋁:0.41硅:1.97水份:9.62 | 50062 |
153 | 烏克蘭球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35929 |
154 | 烏球 | 鐵:62.92鋁:0.31硅:8.76水份:1.33 | 162200.13 |
155 | 烏球 | 鐵:65.03鋁:0.3硅:3水份:5 | 64000 |
156 | 烏球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19599.95 |
157 | 新精粉 | 鐵:56.8鋁:3.7硅:3.9水份: | 80675 |
158 | 鹽地粉 | 鐵:57.33鋁:1.39硅:6.05水份:9.17 | 153351 |
159 | 鹽地粉 | 鐵:57.57鋁:1.81硅:5.49水份:9.25 | 93359 |
160 | 鹽地粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 62003 |
161 | 鹽地粉 | 鐵:58.06鋁:1.16硅:5.66水份:10.13 | 55587 |
162 | 鹽地粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 26091 |
163 | 鹽地粉 | 鐵:57.8鋁:1.14硅:5.79水份:9.67 | 4558 |
164 | 印粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 18253 |
165 | 智利球 | 鐵:65.87鋁:0.59硅:2.02水份:0.96 | 176158 |
166 | 智利球 | 鐵:66.1鋁:0.62硅:1.98水份:0.97 | 175942 |
167 | 智利球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 110000 |
168 | 智利球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 33816 |
分享至: