2015年12月6日青島港鐵礦石庫(kù)存信息
2015-12-08 | | 2524瀏覽
序號(hào) | 貨名 | 品質(zhì) | 數(shù)量(噸) |
1 | FB粉 | 鐵:58.79鋁:2.61硅:5.27水份:7.51 | 172584 |
2 | FB粉 | 鐵:58.26鋁:2.56硅:5.5水份:7.53 | 93500 |
3 | FB粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 52964 |
4 | FB粉 | 鐵:59.39鋁:2.47硅:7.8水份:4.95 | 29436 |
5 | FB粉 | 鐵:58.68鋁:2.59硅:5.29水份:8.58 | 10384 |
6 | FMG砂 | 鐵:57.25鋁:2.52硅:5.46水份:7.88 | 169132 |
7 | 澳粉 | 鐵:57.87鋁:2.89硅:7.77水份:7.37 | 187760 |
8 | 澳粉 | 鐵:56.84鋁:1.84硅:7.72水份:6.45 | 104941 |
9 | 澳粉 | 鐵:62.94鋁:1.09硅:5.41水份:7.75 | 23337 |
10 | 澳粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 5307 |
11 | 澳粉 | 鐵:62鋁:0.98硅:1.32水份:9.6 | 4500 |
12 | 澳精粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 60525 |
13 | 澳砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 108990 |
14 | 澳砂 | 鐵:57.8鋁:0.7硅:6.84水份:1.98 | 91476 |
15 | 澳砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 71500 |
16 | 澳砂 | 鐵:60.14鋁:1.34硅:3.07水份:6.06 | 17135 |
17 | 澳砂 | 鐵:52.56鋁:硅:水份: | 4938 |
18 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 110083 |
19 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 109798 |
20 | 巴粗粉 | 鐵:63.81鋁:1.43硅:4.9水份:7.4 | 97006 |
21 | 巴粗粉 | 鐵:63.13鋁:1.61硅:5.33水份:7.7 | 96246 |
22 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 74117 |
23 | 巴粗粉 | 鐵:62.2鋁:2.07硅:5.45水份:8.7 | 25000 |
24 | 巴粗粉 | 鐵:62.25鋁:1.44硅:7.06水份:8.4 | 6288 |
25 | 巴粗粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 6055 |
26 | 巴粗粉 | 鐵:63.13鋁:1.08硅:6.64水份:7 | 4535 |
27 | 巴精粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 146046 |
28 | 巴精粉 | 鐵:65.64鋁:1.2硅:10水份:2.04 | 8460.72 |
29 | 巴精粉 | 鐵:67.51鋁:0.41硅:1.78水份:8.5 | 4174 |
30 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 174353 |
31 | 巴西球 | 鐵:67.19鋁:硅:水份:2.55 | 174150 |
32 | 巴西球 | 鐵:67.34鋁:0.43硅:1.7水份:2.24 | 173875 |
33 | 巴西球 | 鐵:67.36鋁:0.41硅:1.73水份:2.11 | 173672 |
34 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 172852 |
35 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 171466 |
36 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 171090 |
37 | 巴西球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 167894 |
38 | 巴西球 | 鐵:67.19鋁:0.47硅:1.16水份:2.33 | 166705 |
39 | 巴西球 | 鐵:66.59鋁:0.52硅:2水份:2.72 | 162386 |
40 | 巴西球 | 鐵:67.43鋁:0.48硅:1.82水份:3 | 158078 |
41 | 巴西球 | 鐵:67.7鋁:0.43硅:1.46水份:2.93 | 85546 |
42 | 巴西球 | 鐵:67.32鋁:0.48硅:1.79水份:2.86 | 66044 |
43 | 巴西球 | 鐵:67.21鋁:0.49硅:1.98水份:2.95 | 64822 |
44 | 巴西砂 | 鐵:63.06鋁:1.52硅:5.22水份:4.4 | 156966 |
45 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 36796 |
46 | 巴西砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19149 |
47 | 巴西砂 | 鐵:61.16鋁:1.53硅:6.13水份:5.9 | 6607 |
48 | 超特粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 168324 |
49 | 超特粉 | 鐵:56.59鋁:2.98硅:5.71水份:9.78 | 73648 |
50 | 超特粉 | 鐵:56.79鋁:3.17硅:8.44水份:6.17 | 66862 |
51 | 超特粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 20000 |
52 | 超特粉 | 鐵:56.76鋁:2.89硅:5.92水份:8.44 | 18124 |
53 | 超特粉 | 鐵:56.94鋁:2.76硅:5.41水份:9.95 | 15000 |
54 | 超特粉 | 鐵:56.7鋁:硅:水份:9 | 9260 |
55 | 超特粉 | 鐵:57.22鋁:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4574 |
56 | 朝鮮礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 4460 |
57 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.96鋁:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92300 |
58 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.6鋁:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69263.24 |
59 | 芬蘭精粉 | 鐵:65.08鋁:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68520.88 |
60 | 芬蘭精粉 | 鐵:64.84鋁:0.43硅:18.02水份:2.12 | 45200 |
61 | 高硅巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 283351 |
62 | 高硅巴粗 | 鐵:61.02鋁:1.16硅:9.81水份:5.8 | 170003 |
63 | 海南粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 42721 |
64 | 海南塊 | 鐵:鋁:硅:水份: | 25018 |
65 | 加粉 | 鐵:65.63鋁:0.16硅:4.55水份:2.7 | 21802 |
66 | 加球 | 鐵:65.16鋁:0.36硅:4.35水份:1 | 102113 |
67 | 加球 | 鐵:64.194鋁:0.36硅:4.56水份:1.3 | 93075 |
68 | 加球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 44000 |
69 | 加球 | 鐵:64.73鋁:0.31硅:4.72水份:1.9 | 23481 |
70 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 393064 |
71 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 391907 |
72 | 加斯巴粗 | 鐵:65.72鋁:1.58硅:1.68水份:8 | 292449 |
73 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 291846 |
74 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 193281 |
75 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 142002 |
76 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 76430 |
77 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 30000 |
78 | 加斯巴粗 | 鐵:64.44鋁:1.7硅:8.7水份:2.59 | 29713 |
79 | 加斯巴粗 | 鐵:65.41鋁:1.47硅:1.61水份:7.5 | 23116 |
80 | 加斯巴粗 | 鐵:鋁:硅:水份: | 18011 |
81 | 金寶粉 | 鐵:61.99鋁:2.54硅:4.32水份:7.38 | 97608 |
82 | 金寶粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 7638 |
83 | 羅粉 | 鐵:57.27鋁:2.93硅:4.49水份:8.68 | 84638 |
84 | 羅粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 24500 |
85 | 羅粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 16412 |
86 | 羅砂 | 鐵:57.75鋁:2.54硅:4.06水份:7.77 | 62880 |
87 | 羅砂 | 鐵:58.39鋁:2.23硅:3.96水份:6.82 | 27000 |
88 | 羅砂 | 鐵:57.83鋁:2.53硅:3.99水份:7.24 | 20386 |
89 | 麥克粉 | 鐵:60.91鋁:2.2硅:7.38水份:4.47 | 91233 |
90 | 麥克粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 55638 |
91 | 麥克粉 | 鐵:61.36鋁:1.89硅:7.76水份:4.66 | 44046 |
92 | 毛利粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9416 |
93 | 毛利粉 | 鐵:62.2鋁:0.71硅:9.55水份:1.36 | 7150 |
94 | 南非粉 | 鐵:63.49鋁:1.39硅:6.06水份:2.48 | 176981 |
95 | 南非粉 | 鐵:63.25鋁:1.45硅:6.28水份:2.62 | 76373 |
96 | 南非粉 | 鐵:63.23鋁:1.41硅:6.43水份:2.05 | 49770 |
97 | 南非高鈦球 | 鐵:53.75鋁:3.77硅:2.58水份:5.53 | 91108 |
98 | 南非精粉 | 鐵:54.71鋁:0.73硅:2.13水份:5.45 | 101484 |
99 | 南非砂 | 鐵:63.82鋁:1.06硅:1.24水份:6.32 | 118393 |
100 | 南非砂 | 鐵:63.73鋁:硅:水份: | 50000 |
101 | 南非砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 49334 |
102 | 南非砂 | 鐵:63.86鋁:1.21硅:6.12水份:1.25 | 32352 |
103 | 南非砂 | 鐵:64.17鋁:1.1硅:5.78水份:1.43 | 10000 |
104 | 南非砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 7939 |
105 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 122970 |
106 | 鎳礦 | 鐵:鋁:硅:水份: | 122223 |
107 | 紐粉 | 鐵:63.18鋁:2.15硅:4.18水份:7.18 | 110243 |
108 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 75978 |
109 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 55731 |
110 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 50420 |
111 | 紐粉 | 鐵:62.6鋁:2.21硅:4.14水份:7.14 | 37541 |
112 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 17468 |
113 | 紐粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 11550 |
114 | 紐砂 | 鐵:63.66鋁:1.38硅:3.64水份:3.64 | 92762 |
115 | 紐砂 | 鐵:63.24鋁:1.32硅:3.74水份:3.14 | 81357 |
116 | 紐砂 | 鐵:63.36鋁:1.44硅:3.37水份:4.33 | 76106 |
117 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 75141 |
118 | 紐砂 | 鐵:63.49鋁:1.51硅:3.5水份:4.45 | 72000 |
119 | 紐砂 | 鐵:63.03鋁:硅:水份:4.41 | 62032 |
120 | 紐砂 | 鐵:63.04鋁:1.56硅:3.23水份:4.28 | 55824 |
121 | 紐砂 | 鐵:63.09鋁:1.41硅:3.48水份:4.73 | 55814.14 |
122 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 50000 |
123 | 紐砂 | 鐵:63.74鋁:硅:水份:4.37 | 45811.6 |
124 | 紐砂 | 鐵:62.84鋁:1.4硅:3.79水份:4.13 | 42424 |
125 | 紐砂 | 鐵:64.03鋁:1.21硅:3.74水份:3.49 | 40468 |
126 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35440 |
127 | 紐砂 | 鐵:62.87鋁:1.33硅:3.57水份:4.45 | 32280 |
128 | 紐砂 | 鐵:63.09鋁:1.32硅:4.03水份:4.29 | 19749 |
129 | 紐砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 9964 |
130 | 紐砂 | 鐵:63.75鋁:1.44硅:3.63水份:4.35 | 7200 |
131 | 紐砂 | 鐵:63.22鋁:1.29硅:3.59水份:4.33 | 5500 |
132 | 紐砂 | 鐵:63.37鋁:1.43硅:3.95水份:4.06 | 4596 |
133 | 匹粉 | 鐵:61.52鋁:2.38硅:3.67水份:9.45 | 117020 |
134 | 匹粉 | 鐵:61.66鋁:2.34硅:3.58水份:8.09 | 100777 |
135 | 匹粉 | 鐵:61.13鋁:硅:水份:9.02 | 94785 |
136 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 82039 |
137 | 匹粉 | 鐵:61.34鋁:2.42硅:3.43水份:8.81 | 67406 |
138 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 58069 |
139 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 55397 |
140 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 40000 |
141 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 38733 |
142 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 29226 |
143 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 13196 |
144 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 8098 |
145 | 匹粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 6347 |
146 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 94366 |
147 | 匹砂 | 鐵:62.24鋁:硅:水份:4.75 | 75322 |
148 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 71852 |
149 | 匹砂 | 鐵:62.13鋁:1.6硅:3.29水份:3.59 | 69923 |
150 | 匹砂 | 鐵:62.67鋁:1.62硅:2.95水份:3.72 | 68407 |
151 | 匹砂 | 鐵:62.2鋁:1.57硅:3.15水份:3.91 | 65321 |
152 | 匹砂 | 鐵:62.55鋁:1.67硅:2.59水份:4.61 | 59074 |
153 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 52322 |
154 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 46762 |
155 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 41106 |
156 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35000 |
157 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 27877 |
158 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 25125 |
159 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 24215 |
160 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 15414 |
161 | 匹砂 | 鐵:鋁:硅:水份: | 5000 |
162 | 烏克蘭球 | 鐵:62.19鋁:0.41硅:1.97水份:9.62 | 50062 |
163 | 烏克蘭球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 35929 |
164 | 烏球 | 鐵:62.92鋁:0.31硅:8.76水份:1.33 | 162200.13 |
165 | 烏球 | 鐵:65.03鋁:0.3硅:3水份:5 | 64000 |
166 | 烏球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 19599.95 |
167 | 新精粉 | 鐵:56.8鋁:3.7硅:3.9水份: | 74175 |
168 | 鹽地粉 | 鐵:57.33鋁:1.39硅:6.05水份:9.17 | 128351 |
169 | 鹽地粉 | 鐵:57.57鋁:1.81硅:5.49水份:9.25 | 93359 |
170 | 鹽地粉 | 鐵:58.06鋁:1.16硅:5.66水份:10.13 | 55587 |
171 | 鹽地粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 26091 |
172 | 鹽地粉 | 鐵:57.8鋁:1.14硅:5.79水份:9.67 | 4558 |
173 | 印粉 | 鐵:57.39鋁:4.12硅:5.86水份:10.5 | 78000 |
174 | 印粉 | 鐵:鋁:硅:水份: | 18253 |
175 | 智利球 | 鐵:65.87鋁:0.59硅:2.02水份:0.96 | 176158 |
176 | 智利球 | 鐵:66.1鋁:0.62硅:1.98水份:0.97 | 175942 |
177 | 智利球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 110000 |
178 | 智利球 | 鐵:鋁:硅:水份: | 33816 |
分享至: